Cifra Club

Reporter

Per Gessle

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Em
                       D                                         
                       W                   E  E  E  Q    Q.      
E||-------|-------||E|---------------|-----|E|---------------|--------|
B||-------|-------||---7E|---------------|-|--8--7E|---------------|--|
G||-------|-------||*--7E|---------------|-|--------9--7----7------|
D||-------|-------||*--7E|---------------|-|E|---------------|--------|
A||-------|-------||E|---------------|-----|E|---------------|--------|
E||-------|-------||E|---------------|-----|E|---------------|--------|


  C                                           G                 
  W                   E  E  E  Q    Q.        W                 
E|E|---------------|----|E|---------------|--------|E|---------------|----|
B|--5E|---------------|-|--8--7E|---------------|--|--0E|---------------|-|
G|--5E|---------------|-|--------9--7----7------|--0E|---------------|-|
D|--5E|---------------|-|E|---------------|--------|--0E|---------------|-|
A|E|---------------|----|E|---------------|--------|E|---------------|----|
E|E|---------------|----|E|---------------|--------|E|---------------|----|


                          D                                              
  E  E  E  Q    Q.        W                   E  E  E  E  E  E  E  E     
E|E|---------------|--------|E|---------------|----|E|---------------|------------| |
B|--8--7E|---------------|--|--7E|---------------|-|E|---------------|------------| |
G|--------9--7----7------|--7E|---------------|-|--5--6--7-----5-----5--6--*| |
D|E|---------------|--------|--7E|---------------|-|-----------7-----7--------*| |
A|E|---------------|--------|E|---------------|----|E|---------------|------------| |
E|E|---------------|--------|E|---------------|----|E|---------------|------------| |

Duration Legend
E|---------------|
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
E|---------------|-
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK