Cifra Club

Kiss Me Deadly

Generation X

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Am
  [Intro]
E|----------------------------------------------|
B|--------3-----3------3---3------3------3------|
G|------0-------0----0-0---0------0------0------|
D|----5------4-----2-----0------0------0--------|
A|----------------------------3------2-----0----|
E|-------------------------------------------3--|

  [Verse]
  listen to the song for the rhythm
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|-----0-----0-----0--0---0---0------4/--2-----1--|
D|----0-0---0-0---0--0---0-0-0-------5/--3----2---|
A|---3-----2-----3--2---3---2--------5/--3---2----|
E|-----------------------------------3/--1--0-----|

  same as the above here
E|----------------------|
B|----------------------|
G|-----5/---7---5---7---|
D|----5/---7----5---7---|
A|---3/---5-----3---5---|
E|----------------------|


[Bridge]
"casualty.. havin fun"

E|---------------------|
B|---------------------| x2
G|--------55-----------|
D|---55-x-55-x-5-------|
A|---55-x-33-x-5-------|
E|---33-x----x-3-------|

E|--------------|
B|--------------|
G|-4\--2-----1--|
D|-5\--3----2---|
A|-5\--3---2----|
E|-3\--1--0-----|


  [Chorus]
  oh kiss me... deadly
E|--------------------------|
B|--------------------------| x2
G|----0--0-------0--0-------|
D|---0--0-------0--0--------|
A|--3--3---3-0-2--2---------|
E|--------------------------|

  Tonight..
E|----------------------------------------------|
B|--------3-----3------3---3------3------3------|
G|------0-------0----0-0---0------0------0------|
D|----5------4-----2-----0------0------0--------|
A|----------------------------3------2-----0----|
E|-------------------------------------------3--|


  [Verse 2]
  listen to the song for the exact amount of time
E|-------------------------------*-----------------|
B|--------------------------------*----------------|
G|-----0-----0-----0--0---0---0---*---4\--2-----1--|
D|----0-0---0-0---0--0---0-0-0----*---5\--3----2---|
A|---3-----2-----3--2---3---2-----*---5\--3---2----|
E|--------------------------------*---3\--1--0-----|

  then just this chord until bridge
  Same as the above for the rhythm
E|---------| ------------------|
B|---------| ------------------|
G|--5------| --5/---7----------|
D|--5------| --5/---7----------|
A|--3------| --3/---5----------|
E|---------| ------------------|


[Bridge]
"casualty.. havin fun"

E|---------------------|
B|---------------------| x2
G|--------55-----------|
D|---55-x-55-x-5-------|
A|---55-x-33-x-5-------|
E|---33-x----x-3-------|

E|--------------|
B|--------------|
G|-4\--2-----1--|
D|-5\--3----2---|
A|-5\--3---2----|
E|-3\--1--0-----|


  [Chorus 2]
  oh kiss me... deadly
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|----0--0-------0--0-------|
D|---0--0-------0--0--------|
A|--3--3---3-0-2--2---------|
E|--------------------------|

  Tonight..
E|----------------------------------------------|
B|--------3-----3------3---3------3------3------|
G|------0-------0----0-0---0------0------0------|
D|----5------4-----2-----0------0------0--------|
A|----------------------------3------2-----0----|
E|-------------------------------------------3--|


[Verse 3]

E|------------------------|
B|------------------------| x3
G|--55555555--------------|
D|--55555555-x-55-x-5-----|
A|--33333333-x-55-x-5-----|
E|-----------x-33-x-3-----|

E|--------------|
B|--------------|
G|-4\--2-----1--|
D|-5\--3----2---|
A|-5\--3---2----|
E|-3\--1--0-----|

E|------------------|
B|------------------|
G|--5/---7----------|
D|--5/---7----------|
A|--3/---5----------|
E|------------------|


[Bridge]
".. havin fun"

E|---------------------|
B|---------------------| x2
G|--------55-----------|
D|---55-x-55-x-5-------|
A|---55-x-33-x-5-------|
E|---33-x----x-3-------|

E|--------------|
B|--------------|
G|-4\--2-----1--|
D|-5\--3----2---|
A|-5\--3---2----|
E|-3\--1--0-----|


  [Chorus 3]
  oh kiss me... deadly
E|--------------------------|
B|--------------------------| x2
G|----0--0-------0--0-------|
D|---0--0-------0--0--------|
A|--3--3---3-0-2--2---------|
E|--------------------------|

  Tonight..
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-------------11111111--55555555----------------|
D|--55555555---22222222--55555555--5-------------|
A|--55555555---22222222--33333333--5-------------|
E|--33333333---00000000------------3-------------|

 [Solo]
E|--------------------------------------------------------------------------|
B|b---------------------------------------------------11-10-8~~~~~~~~~~/----|
G|g----~12/--~9--9-~10/--9-10-/12----/~12/--~9-9/-~10-----------------------|
D|--------------------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|

  after solo
E|-------------------------|
B|-------------------------| x2
G|----0--0-------0--0------|
D|---0--0-------0--0-------|
A|--3--3---3-0-2--2--------|
E|-------------------------|

E|------------------------|
B|------------------------| X5
G|--------0---------------|
D|-------2-2-0------0-----|
A|----333----------2-2-0--|
E|--------------333-------|

E|--------------|
B|--------------|
G|-4\--2-----1--|
D|-5\--3----2---|
A|-5\--3---2----|
E|-3\--1--0-----|

                               the fill on top of that
E|------------------------| ------------|
B|------------------------| ------------|
G|--55555555/--77777777---X4| --10-9---8~-|
D|--55555555/--77777777---| ------------|
A|--33333333/--55555555---| ------------|
E|------------------------| ------------|


[Bridge]
"casualty.. havin fun"

E|--------------------|
B|--------------------| x4
G|--------55----------|
D|---55-x-55-x-5------|
A|---55-x-33-x-5------|
E|---33-x----x-3------|

  palm mute this section
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-4444--2222---1-1--------|
D|-5555--3333---2-2--------| x4
A|-5555--3333---2-2--------|
E|-3333--1111---0-0--------|


  [Chorus]
  oh kiss me... deadly
E|--------------------------|
B|--------------------------|
G|----0--0-------0--0-------| X8
D|---0--0-------0--0--------|
A|--3--3---3-0-2--2---------|
E|--------------------------|
^
these are played on top of each other

E|------------------------|
B|------------------------| X8
G|--------0---------------|
D|-------2-2-0------0-----|
A|----333----------2-2-0--|
E|--------------333-------|

  Tonight..
E|----------------------------------------------|
B|--------3-----3------3---3------3------3------|
G|------0-------0----0-0---0------0------0------|
D|----5------4-----2-----0------0------0--------|
A|----------------------------3------2-----0----|
E|-------------------------------------------3--|



************************************

| /  Slide up
| x  Dead note
| \  Slide down
| *  Natural harmonic
| b  Bend
| g  Grace note
| ~  Vibrato
Otros videos de esta canción
    8 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK