Cifra Club

Tron

Foals

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: D
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
to check that it’s accurate. 
You can hear Yannis on the right speaker and Jimmy on the left speaker. **
E|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--

Tuning: All Foals songs are in Drop D.
Tempo: 150 BPM
Time Signature: This song is a little tricky, for some parts it’s 3/4 & others it’s 4/4. I’ll indicate the 
time signature for each part of the song.

I tabbed the two guitars, the bass part and, also, the parts of Edwin in two synth parts. There are a lots of 
variations and the timing is tricky. With all the instruments in the same tab is easier to get the timing. Also,
at the bottom of each bar I added the number of the beats for a better understanding of timing.
Really, is the most detailed tab of this song in UG.

E|----------------------------------| INTRO (3/4): (0:00 – 0:22)--------------------------------------------------

Synth 1: Fig.1A             <----Repeat 4 bars----->
                           (1) <--- This is the number of bar
E|------------------------| |------------------------||
B|------------------------| |*----------------------*||
G|------------------------| |------------------------||
D|--------------------1212| |12--12--12--12------1212||
A|------------------------| |*----------------------*||
E|------------------------| |------------------------||
  1   +   2   +   3   +     1   +   2   +   3   +  <----These are the number of beats per bar.  

The 5th time you repeat it, you add a note:
Synth 1: Fig.1B
  (5)                     (6)                      (7)                  
E|----------------13------|----------------13------|----------------13------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|
D|12--12--12--12------1212| 12--12--12--12------1212|12--12--12--12------1212|
A|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      

After these three bars, Yannis gets in:
Synth 1: 
 (8)                      (9)                      (10)                  
E|----------------13------|----------------13------|----------------13------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|
D|12--12--12--12------1212| 12--12--12--12------1212|12--12--12--12------1212|
A|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      
Yannis: Fig.1A (With some reverb or delay)
E|------------------------|------------------------|------------------------|
B|----------------15------|----------------15------|----------------15------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      

Then Walter and synth 2:
Synth 1: 
  (11)                    (12)                   (13)                  
E|----------------13------|----------------13------|----------------13------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|
D|12--12--12--12------1212| 12--12--12--12------1212|12--12--12--12------1212|
A|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      
Synth 2: Fig.1A
E|------------------------|------------------------| 22----------------------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      
Yannis:
E|------------------------|------------------------|------------------------|
B|----------------15------|----------------15------|----------------15------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   + 
Walter: Fig.1A
G|------------------------|------------------------|------------------------|
D|--------------------12--| 12------------------12--|12------------------12--|
A|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      

Drums come in at the 3rd beat of the 15 bar. In bar 16, synth 2 changes timing.
Synth 1: 
  (14)                    (15)                   (16)                  
E|----------------13------|----------------13------|----------------13------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|
D|12--12--12--12------1212| 12--12--12--12------1212|12--12--12--12------1212|
A|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      
Synth 2:Fig.1A                                       Fig.1B
E|22----------------------| 22---------------------||--------22--------------|
B|------------------------|-----------------------| |------------------------|
G|------------------------|-----------------------| |------------------------|
D|------------------------|-----------------------| |------------------------|
A|------------------------|-----------------------| |------------------------|
E|------------------------|-----------------------| |------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      
Yannis:
E|------------------------|------------------------|------------------------|
B|----------------15------|----------------15------|----------------15------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   + 
Walter:
G|------------------------|------------------------|------------------------|
D|12------------------12--| 12----------------------|------------------------|
A|------------------------|--------------------13--| 13------------------13--|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      

Synth 1: 
  (17)                    (18)                   (19)                  
E|----------------13------|----------------13------|----------------13------| |
B|------------------------|------------------------|------------------------| |
G|------------------------|------------------------|------------------------| |
D|12--12--12--12------1212| 12--12--12--12------1212|12--12--12--12------1212||
A|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      
Synth 2:
E|--------22--------------|--------22--------------|--------22--------------| |
B|------------------------|------------------------|------------------------| |
G|------------------------|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      
Yannis:
E|------------------------|------------------------|------------------------| |
B|----------------15------|----------------15------|----------------15------| |
G|------------------------|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   + 
Walter:
G|------------------------|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------|--------------------12--| |
A|13------------------15--| 15------------------15--|15----------------------||
E|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      


E|----------------------------------| VERSE 1 (3/4): (0:22 – 1:10) ------------------------------------------
From bar 20 to 59: Repeat synth 1 Fig.1A and Yannis Fig.1A. Also, Walter Fig.1A keeps 
repeating until the chorus, but I’ll tab again the 8 bars just to be clear.

From bar 20 to 27: Repeat Synth 2 Fig.2A; Jimmy Fig.2A; Walter Fig.1A.
Synth 2: Fig.2A
  (20)                     (21)                   (22)                     (23)
e||--------22--------------|--------22--------------|--------22--------------|--------22--------------|
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      
Jimmy: Fig.2A (On live performances Jimmy adds delay)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B||17------15--17----------|17------15--17----------|17------15--17----------|17------15--17----------|
G||----------------14------|----------------14------|----------------14------|----------------14------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +  
Walter: Fig.1A
G||-*----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||12------------------12--|12------------------12--|12------------------12--|12----------------------|
A||-*----------------------|------------------------|------------------------|--------------------13--|
E||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +   
Synth 2: 
  (24)                      (25)                         (26)                     (27)
E|--------20--------------|--------20--------------|--------20--------------|--------20--------------| |
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    
Jimmy:
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
B|17------15--------------| 17------15--------------|17------15--------------|17------15--------------||
G|------------17--14------|------------17--14------|------------17--14------|------------17--14------| |
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +   
Walter:
G|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------*| |
D|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------12--| |
A|13------------------13--| 13------------------13--|13------------------15--|15---------------------*||
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +   

***From bar 28 to 35: Repeat Synth 2 Fig.2A; Jimmy Fig.2B 
Jimmy: Fig.2B
  (28)                     (29)                   (30)                     (31)
e||------------17----------|------------17----------|------------17----------|------------17----------|
B||17------15--------------|17------15--------------|17------15--------------|17------15--------------|
G||----------------14------|----------------14------|----------------14------|----------------14------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +   
Jimmy:
 (32)                       (33)                         (34)                     (35)   
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
B|17------15--------------| 17------15--------------|17------15--------------|17------15--------------||
G|------------17--14------|------------17--14------|------------17--14------|------------17--14------| |
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +

***From bar 36 to 43: Repeat Synth 2 Fig.2B; Jimmy Fig.2C 
Synth 2: Fig.2B 
  (36)                     (37)                   (38)                     (39)
e||--------22--------------|--------22--------------|--------22--------------|--------22--------------|
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    
Jimmy: Fig.2C
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B||17------15--------------|17------15--------------|17------15--------------|17------15--------------|
G||------------17--14------|------------17--14------|------------17--14------|------------17--14------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +
Synth 2: 
 (40)                       (41)                         (42)                     (43)
E|--------17--------------|--------17--------------|--------15--------------|--------15--------------| |
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +   
Jimmy:
E|17----------------------| 17----------------------|17----------------------|17----------------------||
B|--------17--15----------|--------17--15----------|--------17--15----------|--------17--15----------| |
G|----------------14------|----------------14------|----------------14------|----------------14------| |
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +

***From bar 44 to 51: Repeat Jimmy’s Fig.2A and Synth 2 Fig.2B
***From bar 52 to 59: Repeat Jimmy’s Fig.2D and Synth 2 Fig.2B

Jimmy: Fig.2D
  (52)                        (53)                             
e||17----------------------|17----------------------||
B||--------17--15----------|--------17--15----------||
G||----------------14------|----------------14------||
D||------------------------|------------------------||
A||------------------------|------------------------||
D||------------------------|------------------------||
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   + 

E|--------------------------------| CHORUS 1 (4/4): (1:10 – 1:36) -----------------------------------------------
  Yannis part in the album version you can barely hear it, you can notice the part in live performances.
From bar 60 to 67: Repeat Jimmy Fig.3A; Yannis Fig.3A, and Walter Fig.3A.
From bar 68 to 71: Repeat Jimmy Fig.3A; Yannis Fig.3B, and Walter Fig.3A.
Finally, from bar 72 to 75: Repeat Jimmy Fig.3A; Yannis Fig.3A, and Walter Fig.3A.

Jimmy: Fig.3A
  (60)                       (61)                         (62)                     (63)
e||17-17-------------17-17-|------------------------|------------------------|------------------------||
B||------17-17-15-15-------|17-17-15-15-17-17-15-15-|17-17-15-15-------17-17-|15-15-------------------||
G||------------------------|------------------------|------------17-17-------|------17-17-14-14-17-14-||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +     
Yannis: Fig.3A (With distortion and delay)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||19-19-19-19-19-19-19-19-|19-19-19-19-19-19-19-19-|15-15-15-15-15-15-15-15-|14-14-14-14-12-12-12-12-||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||19-19-19-19-19-19-19-19-|19-19-19-19-19-19-19-19-|15-15-15-15-15-15-15-15-|14-14-14-14-12-12-12-12-||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +       
Walter: Fig.3A
G||---------------------10/|12-------10/12----10----|------14---/15----------|------------------------||
D||---12-12----12----------|---------------------12-|------------------------|0--0-----0--0-----0-----||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
E||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +       
Yannis: Fig.3B (With distortion and delay)
  (68)                       (69)                         (70)                     (71)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||19-19-19-19-19-19-19-19-|19-19-19-19-19-19-19-19-|12-12-12-12-12-12-12-12-|14-14-14-14-14-14-14-14-||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||19-19-19-19-19-19-19-19-|19-19-19-19-19-19-19-19-|12-12-12-12-12-12-12-12-|14-14-14-14-14-14-14-14-||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +       

E|--------------------------------| BDA KC WN 1 (4/4): (1:36 – 2:01) ------------------------------------------
From bar 76 to 79: Repeat Synth 2 Fig.4A; Jimmy Fig.4A; Yannis Fig.4 and Walter Fig.4A
From bar 80 to 83: Repeat Synth 2 Fig.4A; Jimmy Fig.4A; Yannis Fig.4 and Walter Fig.4B
From bar 84 to 87: Repeat Synth 2 Fig.4B; Jimmy Fig.4B; Yannis Fig.4 and Walter Fig.4A
From bar 88 to 91: Repeat Synth 2 Fig.4A; Jimmy Fig.4B; Yannis Fig.4 and Walter Fig.4B

Sytnh 2: Fig.4A (With some reverb)
  (76)                     (77)                     (78)                     (79)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
B||------------------------|------------------------|---------15~~~~---------|------------------------||
G||------------------------|------------------------|14----------------------|------------------------||
D||0~~~~~~~~---------------|------------------------|------------------------|------------------------||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +     
Jimmy: Fig.4A  
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------17-17-15-15-||
G||------17----------17----|------17----------17----|------17----------17----|17-17-14-14-------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +      
Yannis: Fig.4 (Palm muted and fast picking)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
G||---19-19----19191919----|---19-19----19191919----|---19-19----19191919----|------------------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +     
Walter: Fig.4A 
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||12-12-12-12-12-12-12-12-|12-12-12-12-12-12-12-12-|------------------------|------------10-10-10-10-||
A||------------------------|------------------------|13-13-13-13-13-13-13-13-|8--8--8--8--------------||
E||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +       
Walter: Fig.4B
   (80)                    (81)                     (82)                     (83) 
G||------------------------|------------------------|------------------------|10-10-10-10-------------||
D||12-12-12-12-12-12-12-12-|12-12-12-12-12-12-12-12-|------------------------|------------10-10-10-10-||
A||------------------------|------------------------|13-13-13-13-13-13-13-13-|------------------------||
E||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +       
Sytnh 2: Fig.4B (With some reverb)
  (84)                     (85)                     (86)                     (87)
e||------------------------|------------------------|---------17~~~~---------|------------------------||
B||------------------------|------------------------|15----------------------|------------------------||
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||0~~~~~~~~---------------|------------------------|------------------------|------------------------||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +     
Jimmy: Fig.4B  
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------------15-15-||
G||------17----------17----|------17----------17----|------17----------17----|17-17-14-14-------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------17-17-------||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +   1  +  2  +  3  +  4  +      

E|-------------------------------------| VERSE 2 (3/4): (2:01 – 2:30) -------------------------------------------
I tabbed what Yannis plays live.
From bar 92 to 95: Repeat Walter Fig.5A; synth 1 Fig.5A starts after the 3rd beat of bar 95.
From bar 96 to 99: Repeat Walter Fig.5A; synth 1 Fig.5A and synth 2 Fig.5A.
From bar 100 to 107: Repeat Walter Fig.5B; synth 1 Fig.5A; synth 2 Fig.5A and Jimmy Fig.5A.
From bar 108 to 115: Repeat Walter Fig.5B; synth 1 Fig.5A; synth 2 Fig.5A; Jimmy Fig.5B, and Yannis Fig.5A
starts at bar 109.

Synth 1: Fig.5A
  (92)                     (93)                     (94)                     (95)
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------191715|
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Walter: Fig.5A
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||12----12----12--12------|12----12----12--12------|12---12-----12--12------|12---12-----12--12------||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
E||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Synth 1: Fig.5A
  (96)                     (97)                     (98)                     (99)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||------------------191715|------------------191715|------------------191715|------------------191715||
A||17----17----17----------|17----17----17----------|17----17----17----------|17----17----17----------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Synth 2: Fig.5A
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
B||15----15----15--15------|15----15----15----------|15----15----15----------|15----15----15--15------||
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------||
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Jimmy: Fig.5A
  (100)                    (101)                    (102)                    (103)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G||17----------------------|17----------------------|17----------------------|17----------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Walter: Fig.5B
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||12----12----12--12------|12----12----12--12------|12---12-----12--12------|12---12-----12--12------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
E||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Jimmy:
  (104)                    (105)                    (106)                    (107)
E|------------------------|--------17--------------|--------17--------------|--------17--------------| |
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
G|14----------------------| 14----------------------|14----------------------|14----------------------||
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Walter: Fig.5B
G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------| 10---10-----10--10------|10---10-----10--10------||
A|13----13----13--13------| 13----13----13--13------|------------------------|------------------------||
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Jimmy: Fig.5B
  (108)                    (109)                    (110)                    (111)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G||17----------------------|17----------------------|17----------------------|17----------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Yannis: Fig.5A (Fast picking with reverb and delay)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
G||------------------------|----------------14--14--|141414141414141414141414|141414141414141414141414|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Jimmy:
  (112)                    (113)                    (114)                    (115)
E|--------17--------------|--------17--------------|--------17--------------|--------17--------------| |
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
G|14----------------------| 14----------------------|14----------------------|14----------------------||
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    
Yannis: 
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
B|------------------------|------------------------| 171717171717171717171717|171717171717171717171717||
G|171717171717171717171717| 171717171717171717171717|------------------------|------------------------||
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
  1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     

E|-------------------------------| BDA KC WN 2 PART 1 (3/4): (2:30 – 2:59) -------------------------------------
At this point of the song, a lot of things are happening. There are many layers of trumpets, synths, guitars
and delay; I tabbed the synth/trumpets in just one melody harmonizing Yannis guitar. 
Synth 1 and Synth 2 plays the same notes just in different octaves, so I just tab Synth 1 which is the 
higher oct.

From bar 116 to 123: Repeat Synth 1 Fig.6A; Jimmy Fig.6A; Yannis Fig.6A, and Walter Fig.6A.
From bar 124 to 139: Repeat Synth 1 Fig.6B; Jimmy Fig.6A; Yannis Fig.6B, and Walter Fig.6A.

Synth 1: Fig.6A (With reverb and delay)
  (116)                    (117)                    (118)                    (119)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B||171717171717171717171717|171717171717171717171717|171717171717171717171717|171717171717171717171717|
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Jimmy: Fig.6A
e||22----------------------|22----------------------|22----------------------|22----------------------|
B||--------17--------------|--------17--------------|--------17--------------|--------17--------------|
G||------------19--17------|------------19--17------|------------19--17------|------------19--17------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    
Yannis: Fig.6A (Fast picking with reverb and delay)
e||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
B||171717171717171717171717|171717171717171717171717|171717171717171717171717|171717171717171717171717|
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +      
Walter: Fig.6A
G||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
D||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
A||5-----5-----5---5-------|5-----5-----5---5-------|5----5------5---5-------|5----5------5---5-------|
E||------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
   1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +    1   +   2   +   3   +     
Synth 1: 
 (120)                    (121)                    (122)                    (123)
e|151515151515151515151515|151515151515151515151515|171717171717171717171717|202020202020202020202020||
E|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
B|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
G|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
D|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
A|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------| |
