Cifra Club

Zapateado

Federico Moreno Torroba

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
(E A D G B E) - 
   
E|-----0-----0-----0---|---0-----0-----0-----0---|
B|-----2-----3-----3---|---2-----2-----3-----3---|
G|-------2-----1-----1-|-----2-----2-----1-----1-|
D|---------------------|-------------------------|
A|---0-----2-----------|-0-----4-----2-----------|
E|---------------0-----|-------------------0-----|
  

      
E|---0-----0-----2-----4------|---5---|
B|---2-----2-----3-----3------|---2---|
G|-----2-----2-----2-----4----|---2---|
D|-------------0-----2--------|---2---|
A|-0-----4--------------------|-0-----|
E|----------------------------|-------|


 
  
E|-0-0-0-0-0-0-2-4-2-0--|----------------5--|-0-0-0-----0-2-4-2-0--|
B|-2-----------3-----2--|-3-3-3-3-2-0----2--|-2-----2-3---3-----2--|
G|----------------------|-1-----------2--2--|----------------------|
D|-------------0--------|-2-----------------|-------------0--------|
A|-0-----------------0--|----------------0--|-0-----------------0--|
E|----------------------|-------------------|----------------------|


  
  
E|-5-5-5-4-2-0-2--------|-------------0------------|
B|-2--------------------|-3-3-3-3-2-0--------------|
G|-------4-----2--------|-2-----1------------------|
D|-4-----------4--------|-3-----2------------------|
A|-------4-------4-0----|----------------4---0-----|
E|-------------------2--|-----------------------0--|


  
    
E|------------------2--2-2----0-|
B|-5---5---5--5-3-2-3-------3---|
G|-3----------------------------|
D|-4----------------0-----------|
A|------------------------------|
E|------------------------------|


       
  
E|------5-----------|-----------------------| |
B|-7--7---9-7-5-----|-----------------------| |Repeat from beginning; second time, go forward.
G|-7----5-----------|-2-1-------------------| |
D|----------------2-|-----4-2-4-2-0---------| |
A|-5----6-----7-----|---------------4-2-0---| |
E|------------------|-----------------------| |


 The third and final time around, go to bar 1 and play first 4 bars (intro) as ending 
- final chord with a bang.      
  
E|-----------|-------------------------|
B|---2-2-2-2-|---3-2---3-2---3-2---3-2-|
G|-----------|-1-----1-----2-----2-----|
D|-----------|-3-----3-----4-----4-----|
A|-----------|-------------------------|
E|-----------|-------------------------|


  
  
E|-----------4-5-----5--|-------------------------|---------0-2-4-2-0-7-|
B|-----4-6-7-------7-7--|---2-0---2-0---2-0---2-0-|---0-2-4-----0-------|
G|-4-6-----------6---6--|-2-----2-----1-----1-----|-2-------------------|
D|-6-----------4-----4--|-1-----1-----2-----2-----|-1-----------2-------|
A|-4--------------------|-------------------------|---------------------|
E|----------------------|-------------------------|---------------------|


  
  
E|-------4--|----------|----------------------|
B|-5-4------|-5-----5--|----------------------|
G|-----6----|---8-6----|-------------1-----4--|
D|-6--------|-5--------|-------1-2-4---4-2----|
A|-4--------|----------|---2-4----------------|
E|----------|-6--------|----------------------|
            


              
  
E|-----------|---0-----------0-----------|
B|------0----|---0-----4-----0-----4-----|
G|------2----|-----1---2-------1---2-----|
D|------1----|-2---------4-2---------4---|
A|-----------|-------2-----------2-------|
E|-----------|---------------------------|


  
  
E|---0-------------0---|----|
B|---0-----4-------0---|----|
G|-----1---2-------1---|----|
D|-2---------4-----2---|----| (go back to the 5th bar - the main theme.)
A|-------2-------------|----|
E|--------------0------|----|
Otros videos de esta canción
    8 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK