Cifra Club

Back Around

Demi Lovato

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Am
INTRO: [x4]

E|1|-------------------------------------|
B|2|-------------------------------------|
G|3|--99-9---33-3---1212-12---77-7-------|
D|4|--99-9---33-3---1212-12---77-7-------|
A|5|--77-7---55-5---1010-10---55-5-------|
E|6|-------------------------------------|


VERSE:
                                                     
E|1|--------------------------------------------------|
B|2|--------------------------------------------------|
G|3|-99-9-99-9---99-9-99-9---------------55-5-55-5----| x2
D|4|-99-9-99-9---99-9-99-9---55-5-55-5---55-5-55-5----|
A|5|-77-7-77-7---66-6-66-6---55-5-55-5---33-3-33-3----|
E|6|-------------------------33-3-33-3----------------|
   ..   ..     ..   ..     ..   ..     ..   ..       -

E|1|--------------------------------------------------|
B|2|--------------------------------------------------|
G|3|-99-9-99-9---77-7-77-7---------------55-5-55-5----|
D|4|-99-9-99-9---77-7-77-7---55-5-55-5---55-5-55-5----|
A|5|-77-7-77-7---55-5-55-5---55-5-55-5---33-3-33-3----|
E|6|-------------------------33-3-33-3----------------|
   ..   ..     ..   ..     ..   ..     ..   ..

E|1|--------------------------------------------------|
B|2|--------------------------------------------------|
G|3|-99-9-99-9---77-7-77-7---------------5/-----------|
D|4|-99-9-99-9---77-7-77-7---55-5-55-5---5/-----------|
A|5|-77-7-77-7---55-5-55-5---55-5-55-5---3/-----------|
E|6|-------------------------33-3-33-3----------------|
   ..   ..     ..   ..     ..   ..


CHORUS:

Part #1                                                    -
E|1|--------------------------------------------------|
B|2|--------------------------------------------------|
G|3|-99999999--33333333------------77777777--88/99----|
D|4|-99999999--33333333--33333333--77777777--88/99----| x3
A|5|-77777777--55555555--33333333--55555555--66/77----|
E|6|---------------------55555555---------------------|
                                                    
Part #2
E|1|--------------------------------------------------|
B|2|--------------------------------------------------|
G|3|--------------------------------------------------|
D|4|-7777--10101010-----------------------------------| x2
A|5|-7777--10101010-----------------------------------|
E|6|-5555---8-8-8-8-----------------------------------|
                                                    

INTRO: (same) x2

VERSE: (same)

CHORUS: (same)


INTERLUDIO: x2

E|1|---------------|
B|2|---------------|
G|3|-3--5--9--10---|
D|4|-3--5--9--10---|
A|5|-5--7--7---8---|
E|6|---------------|


BUILD UP:

E|1|---------------------------------|------------------------------|
B|2|---------------------------------|------------------------------|
G|3|-------------------------555555--|--------------------------55/-|
D|4|-999999--777777--555555--555555--|--999999--777777--555555--55/-|
A|5|-999999--777777--555555--333333--|--999999--777777--555555--33/-|
E|6|-777777--555555--333333----------|--777777--555555--333333------|
   ......  ......  ......  ......     ......  ......  ......


CHORUS: (Part #1 x5) (Part #2 x 4)

End with:

E|1|---------------|
B|2|---------------|
G|3|-9--7--5--7----|
D|4|-9--7--5--7----|
A|5|-7--5--3--5----|
E|6|---------------|
Otros videos de esta canción
    8 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK