Cifra Club

Mother War

Decapitated

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: A
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||
                             MOTHER WAR - Decapitated
E|E|-------------------------------------------------------------------------------||

Tuning: D

Fig. 1 A                                     Fig. 1 B
E|------------------------------------------|-----------------------------------|
B|------------------------------------------|-----------------------------------|
G|------------------------------------------|-----------------------------------|
D|-2-------------------------------------2--|--------------------------------2--|
A|-2-------2-3-2---1-2-1---1-2p1-5-5-----2--|-2-3-2---1--0-3-3-5-----------3-2--|
E|-0-br| eak-------3-------3-3-----3-3-5-6-0--|-------3-3--2-1-1-3-5-6-3h6p3-1-0--|

Fig. 2 A             *                    **  (one guitar only)
E|------------|--------------|---|-----------------|
B|------------|--------------|---|-----------------|
G|------------|-----3--------|---|-----------------|
D|-4/5--------|--------------|-2-|-----------------|
A|-2/3--------|--------------|-2-|-2-3-2---1-2-1---|
E|-----543543-|-333---333331-|-0-|-------3-------3-|

Fig. 1 A&B (both guitars)

Fig. 2

Fig. 2 B
E|-------|
B|-------|
G|-------|
D|-2-222-|
A|-2-222-|
E|-0-000-|


Fig. 3
E|---| guitar 1--------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------3---|
D|-----------------------------------3-4-------------------------1-3-|
A|----------1------------------1-----3-4----------1----------------1-|
E|-23333333---3331111123333333---333-1-2-23333333---333111112333-----|
 |                                                                   |
E|---| guitar 2--------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------3-4-5---------------------------|
A|-----------------------------------3-4-5---------------------------|
E|-----------------------------------1-2-3---------------------------|

Fig. 4 (both guitars)
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------3---|
D|-----------------------------------3-4-------------------------1-3-|
A|----------1------------------1-----3-4----------1----------------1-|
E|-23333333---3331111123333333---333-1-2-23333333---333111112333-----|

Fig. 5
E|1st| ending-----|2nd ending-------------|last ending|
E|-------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
B|-------------------------------|---------------|-----------------------|-----------|
G|-------------------------------|---------------|-----------3-----3-3-2-|-----------|
D|-------------------------------|-------------4-|-----------3-----3-3-2-|-3-3-2-----|
A|-----222-111-----000-111---0-1-|---2-1---0-1-2-|---2-1-----1-----1-1-0-|-3-3-2-----|
E|-000---------333---------3-----|-0-----3-------|-0-----0-0---0-0-------|-1-1-0-----|

Fig. 6
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-----------------7-6-7-6-|
D|-----------------7-6-7-6-|
A|---2-1-------0-1-5-4-5-4-|
E|-0-----3-3-3-------------|
Otros videos de esta canción
    7 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK