Cifra Club

Love Of Hate

Deadsoul Tribe

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C
D||E|---------------|E|---------------|-------------|
A||E|---------------|E|---------------|-------------|
F||E|---------------|E|---------------|-------------|
C||--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
G||E|---------------|E|---------------|-------------|
C||--0--0----0----0------0----0----0----------|


  PM PM   PM   PM     PM   PM   PM   tr     
  S  S  S S  S S  S S S  S S  S S  S E      
E|E|---------------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|-------------|
D|--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
A|E|---------------|E|---------------|-------------|
E|--0--0----0----0------0----0----0----------|


  PM PM   PM   PM     PM   PM   PM   tr     
  S  S  S S  S S  S S S  S S  S S  S E      
E|E|---------------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|-------------|
D|--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
A|E|---------------|E|---------------|-------------|
E|--0--0----0----0------0----0----0----------|


  PM PM   PM   PM     PM   PM   PM   tr     
  S  S  S S  S S  S S S  S S  S S  S E      
E|E|---------------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|-------------|
D|--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
A|E|---------------|E|---------------|-------------|
E|--0--0----0----0------0----0----0----------|


  PM PM   PM   PM     PM   PM   PM   tr     
  S  S  S S  S S  S S S  S S  S S  S E      
E|E|---------------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|-------------|
D|--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
A|E|---------------|E|---------------|-------------|
E|--0--0----0----0------0----0----0----------|


  PM PM   PM   PM     PM   PM   PM   tr     
  S  S  S S  S S  S S S  S S  S S  S E      
E|E|---------------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|-------------|
D|--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
A|E|---------------|E|---------------|-------------|
E|--0--0----0----0------0----0----0----------|


  PM PM   PM   PM     PM   PM   PM   tr     
  S  S  S S  S S  S S S  S S  S S  S E      
E|E|---------------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|-------------|
D|--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
A|E|---------------|E|---------------|-------------|
E|--0--0----0----0------0----0----0----------|


  PM PM   PM   PM     PM   PM   PM   tr     
  S  S  S S  S S  S S S  S S  S S  S E      
E|E|---------------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|-------------|
D|--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
A|E|---------------|E|---------------|-------------|
E|--0--0----0----0------0----0----0----------|


  PM PM   PM   PM     PM   PM   PM   tr     
  S  S  S S  S S  S S S  S S  S S  S E      
E|E|---------------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|-------------|
D|--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
A|E|---------------|E|---------------|-------------|
E|--0--0----0----0------0----0----0----------|


  PM PM   PM   PM     PM   PM   PM   tr     
  S  S  S S  S S  S S S  S S  S S  S E      
E|E|---------------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|-------------|
D|--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
A|E|---------------|E|---------------|-------------|
E|--0--0----0----0------0----0----0----------|


  PM PM   PM   PM     PM   PM   PM   tr     
  S  S  S S  S S  S S S  S S  S S  S E      
E|E|---------------|E|---------------|-------------|
B|E|---------------|E|---------------|-------------|
G|E|---------------|E|---------------|-------------|
D|--------7----8----5-7----3----5----3-2(3)--|
A|E|---------------|E|---------------|-------------|
E|--0--0----0----0------0----0----0----------|


                              tr      
  S S S S S S S S S S S S S S E       
E|E|---------------|E|---------------|------| |
B|E|---------------|E|---------------|------| |
G|E|---------------|E|---------------|------| |
D|------7---8---5-7---3---5---3-2(3)--| |
A|E|---------------|E|---------------|------| |
E|--0-0---0---0-----0---0---0---------| |

Duration Legend
E|---------------|
W - whole
H - half
Q - quarter
E - 8th
S - 16th
T - 32nd
X - 64th
. - note dotted
|-n-|  - n-tuplets


Tablature Legend
E|---------------|-
L - tied note
x - dead note
g - grace note
(n) - ghost note
> - accentuded note
NH - natural harmonic
AH - artificial harmonic
TH - tapped harmonic
SH - semi harmonic
PH - pitch harmonic
h - hammer on
p - pull off
b - bend
br - bendRelease
pb - preBend
pbr - preBendRelease
brb - bendReleaseBend
\n/ - tremolo bar dip
\n - tremolo bar dive
-/n - tremolo bar Release up
/n\ - tremolo bar inverted dip
/n - tremolo bar return
-\n - tremolo bar Release down
S - shift slide
s - legato slide
/ -  slide into from below or out of upwards
\ -  slide into from above or out of downwards
~ - vibrato
W - wide vibrato
tr - trill
TP - tremolo picking
T - tapping
S - slap
P - pop
< - fade in
^ - brush up
v - brush down
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK