Cifra Club

Yankee Rose

David Lee Roth

Cifrado: Versão 4 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Dm
 Intro
  Q=138
 4/4
  Gtr I                                 Gtr II
                     \7                       \1/    \0.5/
  ~~~~~~~~~~~~~~~
  W          +H     +H       +W           Q   E   S  S      +E  E Q
E|----------|---------------|------------|-----------------------------|
B|-1--------|-(1)----(1)----|-(1)--------|----13-----11-----(11)-------|
G|-0--------|-(0)----(0)----|-(0)--------|-----------------------------|
D|-3--------|-(3)----(3)----|-(3)--------|-----------------------------|
A|-3--------|-(3)----(3)----|-(3)--------|-----------------------------|
E|----------|---------------|------------|-----------------------------|


                                                 6/4
            \1.5______________/
  Q  E  S  +S      +S   S  S  S  E E   W          W
E|------------------------------------|----------|------|
B|------13-(13)----(13)-13-11-12-13---|----------|------|
G|------------------------------------|----------|------|
D|------------------------------------|----------|------|
A|------------------------------------|----------|------|
E|------------------------------------|----------|------|


 4/4
        /7_________\7              \3.5_________/
              ~~~~
  H     a    +E   +Q.     H    Q   a      +E   +E
E|-----------------------|--------------------------|
B|-----------------------|--------------------------|
G|------12---(12)-(12)---|---------12-----(12)-(12)s|
D|-----------------------|--------------------------|
A|-----------------------|--------------------------|
E|-----------------------|--------------------------|


      \3.5________/            \1
   E  a      +E   S  +E.  +Q   Q
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|-21-15-----(15)s20-(20)-(20)s=5---|
D|----------------------------------|
A|----------------------------------|
E|----------------------------------|


                 \1/        \1/       \1/
                        |-3-|     |-3-|
  W          Q   Q     +Q   E    +Q   E
E|----------|------------------------------|
B|----------|----19----(19)-18---(18)-16---|
G|----------|------------------------------|
D|----------|------------------------------|
A|----------|------------------------------|
E|----------|------------------------------|


      \1/       \1/  \1/  \1/       \1/  \1/
   |3-|
   Q  E    +E   E    E.   S    +S   E    S
E|--------------------------------------------|
B|-16-15---(15)-13---12-----------------------|
G|------------------------14---(14)-12---11---|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|

        \1/                                      \2.5___/  \7______
E|---3----| |----6----| |---5---|
   +E   E    E  S S S S S S S S S S S S S S S   +E     +E  H.
E|---------------------------------------------|-------------------|
B|---------------------------------------------|-------------------|
G|-(11)----------------------------------------|------------5------|
D|------14---12s10-9-8-7-7-6-5-4-3-3-2-1-1-0-0-|-(0)----(0)--------|
A|---------------------------------------------|-------------------|
E|---------------------------------------------|-------------------|


   /     \7           \4.5____/0_______\7       \6____/          \7
  +E  E +Q   +E  +E   a      +Q       +Q   +E   a    +E   +Q    +Q
E|----------------------------------|---------------------------------| |
B|----------------------------------|---------------------------------| |
G|-(x)-8-(8)--(8)-(x)-12-----(12)---|-(12)--(x)-16---(16)-(16)--(16)--| |
D|----------------------------------|---------------------------------| |
A|----------------------------------|---------------------------------| |
E|----------------------------------|---------------------------------| |


   Verse 1
    Gtr I
                     PM------|            PM
    W          +Q.   E E E E E   Q  Q  Q  E E   +E  Q  E +Q.    E
||-----------|-----------------|------------3-|-(3)---------------|
||o----------|-----------------|--------------|-----1-------------|
||--0--------|-(0)-------------|----0---------|--------0-(0)---/3-|
||--0--------|-(0)-------------|-------3------|----------------/3-|
||o----------|---------5-------|--------------|-------------------|
||--3--------|-(3)---3---0-1-2-|-3--------3---|-------------------|
 |-Rhy Fig 1

    PM  PM  PM
  E E E E E E E E   +E  E    E     E S +S  S S E E
E|-----------------|--------------------------------|
B|---------------6-|-(6)-6----6-----6-------------3-|
G|-3---3---3---x-5-|-(5)-5pb6-5pb7==5-5r(5)p3---0-0-|
D|-3---3---3---x---|--------------------------5-----|
A|-1-1-1-1-1-1-----|--------------------------------|
E|-----------------|--------------------------------|
                                     end Rhy Fig 1-|

 1.
       \4.5         \1.5__________/1___________\1.5
E|------3------|
  +Q   H.           Q      +Q    +Q    +Q     +E     +E
E|----------------|-----------------------------------------| |
B|-(3)------------|----------------------------------------o| |
G|-(0)--0---------|-<7>----(<7>)-(<7>)-(<7>)--(<7>)--(<7>)--| |
D|----------------|-----------------------------------------| |
A|----------------|----------------------------------------o| |
E|----------------|-----------------------------------------| |

  2.
E|--3--|
   Q    Q    S  S  S  S  S  S  S  S  S
E|-----------20p18p15-------------------|
B|-(3)--<0>-----------18-15s11----13-11s|
G|-(0)---7---------------------12-------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|

E|--3--| |-3-|
   S  S  S  S  S   a        +S     +E    +S  S S S S S Q
E|---------------------------------------------------------| |
B|-10h11p10------------------------------------------------| |
G|----------12-10-[12]b15==([12])r([12])-(12)S5p3----------| |
D|------------------------------------------------5p3------| |
A|----------------------------------------------------5s3--| |
E|---------------------------------------------------------| |


 Pre-Chorus
  $
        PM                             PM|   PM
   Q  E E Q  E   E   E E E E E E E E   E E E E Q  E E   E   E E   E E   E E E
E|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
B|-----6---6-----/6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-----6---6--5-6-|-6---6-6---6-6---6-6-6-|
G|-----5---5-----/5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----5---5--4-5-|-5---5-5---5-5---5-5-5-|
D|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
A|-/5----5----5\----|-----------------|----------------|-----------------------|
E|------------------|-----------------|-6-6---6--------|-----------------------|
|
|  W                 W                 W                S S E S S E S S E Q
E|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
B|------------------|-----------------|----------------|-6s5-6-6s5-6-6s5-6-6---|
G|------------------|-----------------|----------------|-5s4-5-5s4-5-5s4-5-5---|
D|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
A|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
E|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
                                                      |-subsitiute on D.S.

  PM|   PM                             PM|   PM
  E E E E Q  E   E   E E E E E E E E   E E E E Q  E E   E Q.   Q  E E
E|------------------|-----------------|----------------|----------------| |
B|-----6---6-----/6-|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-----6---6--6s5-|-6------3-------| |
G|-----5---5-----/5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-|-----5---5--5s4-|-5------3-------| |
D|------------------|-----------------|----------------|--------3-------| |
A|-------5----5\----|-----------------|----------------|----------------| |
E|-6-6--------------|-----------------|-6-6---6--------|---1-------1-3--| |


   Chorus
          PM    PM
     E    E  E  E  E  +E   E  E    +E   E  E  E  +Q    Q
||------------------------------|--------------------------|
||o---------11----10-(10)/---18-|-(18)-17-17-17-(17)-------|
||----------10----10-(10)/---19-|-(19)-17-17-17-(17)-------|
||------------------------------|--------------------------|
||o--1--/10----10---------------|--------------------------|
||--(3)-------------------------|---------------------18\--|


                                                            To Coda
   PM|      PM                              PM----|
   E  E  E  E  Q   +Q      E a    +E  +E  E E E E E     E E Q  H
E|------------------------|---------------------------| |-------------||
B|-------11----10--(10)\--|--------------------------o| |-------------||
G|-------10----10--(10)\--|---------------------------| |-------------||
D|------------------------|---------------------------| |-------------||
A|-10-10----10------------|---3b5==(3)r(3)p1-3-1-----o| |-1-----------||
E|------------------------|----------------------3-0--| |---3---------||


   Verse 2
||--
||o-
||-- Rhy Fig 1
||--
||o-
||--



 1.
                                                 ~~~~~~~~
E|--3---|
  +E  Q.   +Q   +E   a      +E     +Q    +E   E  E  +Q.     E
E|-------------------22b25==(22)-|-(22)--(22)-22-22-(22)r----------| |
B|-(3)---------------------------|--------------------------------o| |
G|-(0)---------------------------|--------------------------21\----| |
D|-------------------------------|---------------------------------| |
A|-------------------------------|--------------------------------o| |
E|-----0----(0)--(0)-------------|---------------------------------| |


  2.
                   \3.5/                   \3.5/
E|----5----|
   E   S S  S S  S S      S S  S S  S S  S E
E|------------------------------------------------|
B|-(3)--------------------------------------------|
|-(0)-12p0h12p0h12p0h====10p0h10p0h10p0h10p0h====|
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|


     \3.5/   \3.5/   \3.5/
                           ~~
E|---3---| |---3---|                D.S. al Coda
   E E     E E     E E     Q.   +E
E|------------------------------------| |
B|------------------------------------| |
G|-10p0h====7p0h====5p0h====4----(4)\-| |
D|------------------------------------| |
A|------------------------------------| |
E|------------------------------------| |


                          Bridge - Half Time Feel
  &
  Gtr II
         H     H           W              +E  Q.     Q   E E
E|-----------------------| |--------------|--------------------|
B|-----------------------| |--------------|--------------------|
G|--------------7--------| |-5------------|-(5)s7------5---3p2-|
D|--------------7--------| |--------------|--------------------|
A|-----------------------| |--------------|--------------------|
E|-----------------------| |--------------|--------------------|
|
| Gtr I                 Gtr III
E|\1.5--------/|
|  a     H    +Q.   +E     Q  Q  Q.   E   +E  Q   E +Q   Q
E|-----------------------| |------------0-|-(0)----------------|
B|-----------------------| |----6---------|-----6--------------|
G|-10s====3----(3)---(3)-| |-------5------|---------5-(5)------|
D|-10s====3----(3)---(3)-| |--------------|----------------0---|
A|--8s====1----(1)---(1)-| |--------------|--------------------|
E|-----------------------| |-6------------|--------------------|
                         |-Rhy Fig 2

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Q  +E  E +H        +H       +Q.    +E
E|-------------------|-----------------------|
B|-------------------|-----------------------|
G|-------------------|-----------------------|
D|-/5--(5)s7-(7)-----|-(7)------(7)----(7)\--|
A|-------------------|-----------------------|
E|-------------------|-----------------------|
|
|  Q   Q     Q.   E   +E  Q  E +Q   Q
E|-----------------0-|-(0)-------------------|
B|------3------------|-----3-----------------|
G|------------2------|--------2-(2)----------|
D|-------------------|---------------0-------|
A|-------------------|-----------------------|
E|--3----------------|-----------------------|
                              end rhy Fig 2-|

w/Rhy Fig 2
E|---3----|
  H      a      +H         +Q.     +E   +Q   Q    Q
E|-----------------------|---------------------------|
B|-------13b15==(13)-----|-(13)----(13)r(13)-11s==10-|
G|-----------------------|---------------------------|
D|-----------------------|---------------------------|
A|-----------------------|---------------------------|
E|-----------------------|---------------------------|

  E|--3--|
   S  S  S  S  E  E  E  +Q    +S   S  E    H        +H
E|---------------------------------------|---------------------| |
B|-11p10h11p10---------------------------|---------------------| |
G|-------------12-10s12-(12)--(12)h15p12s| =10-------(10)\------||
D|---------------------------------------|---------------------| |
A|---------------------------------------|---------------------| |
E|---------------------------------------|---------------------| |


 End Half Time Feel
  Gtr I
     PM------|         PM----------|      PM------|         PM------|
  Q  E E E E E E   +E  E E E E E E E   Q  E E E E E E   +E  E E E E E Q
E|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
B|----------------|-------------------|----------------|--------------------|
G|-3------------5-|-(5)---------------|-7--------------|--------------------|
D|-3------------5-|-(5)---------------|-7------------8-|-(8)-----------8\---|
A|-1--1-1-1-1-1-3-|-(3)-3-3-3-3-3-3-3-|-5--5-5-5-5-5-8-|-(8)-----------8\---|
E|----------------|-------------------|--------------6-|-(6)-6-6-6-6-6-6\---|


     PM------|         PM                  PM    PM
  Q  E E E E E  E    E E  E E  E  E  Q     E E E E Q    E  E
E|-----------------|----------------------|-------------------|
B|--------------10-|-10---10---10-10-10\--|---6-6---6/-----18-|
G|--------------10-|-10---10---10-10-10\--|---5-5---5/--17-17-|
D|-3------------10-|-10---10---10-10-10\--|-------------------|
A|-3-------------8-|--8-8--8-8--8--8--8\--|-5-----5-----------|
E|-1--1-1-1-1-1----|----------------------|-------------------|


                                                 \7____/
   +E    E  +E    E  +E    E  Q     Wx7          Q    +H.
E|---------------------------------|------------|-------------| |
B|-(18)\-18-(18)\-18-(18)\-18-18\--|------------|-0----(0)----| |
G|-(17)\-17-(17)\-17-(17)\-17-17\--|------------|-------------| |
D|---------------------------------|------------|-------------| |
A|---------------------------------|------------|-------------| |
E|---------------------------------|------------|-------------| |


 Outro
  Q E E  E E E E   +Q  E +E   E E E E
E|----------------|--------------------|
B|-6-5-5\-x-5---5-|-(5)-3-(3)\-x-x-x-x-|
G|-5-5-5\-x-5---5-|-(5)-3-(3)\-x-x-x-x-|
D|-5-5-5\-x-5---5-|-(5)-3-(3)\-x-x-x-x-|
A|----------------|--------------------|
E|----------------|--------------------|
|-Rhy Fig 3

                  \1.5/
                                      ~~~~~~~~~
  E E E E E E +E  E       S S S S E   E   +Q   S S S S
E|-----------------------|-------------------------------|
B|-----------------------|----------------------x-x-x-x--|
G|-9s7-7s5-5s7-(7)-------|----------------------x-x-x-x--|
D|-7s5-5s3-3s5-(5)s3h====| =5p3------------------x-x-x-x--|
A|-----------------------|-----5p3s1---------------------|
E|-----------------------|------------[3]-([3])----------|
                                          end Rhy Fig 3-|

w/Rhy Fig 3
  Gtr II
           ~~~~~~~~~~~~~~~
   a       H         +Q.       a       E
E|---------13--------(13)--------------13--|
B|-13b15==(13)-------(13)r-----13b15==(13)-|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|


    \0.5____/
                                           T
   +E      +S   +S   +E   +E    +E   E  E  S  S
|-(13)----(13)-(13)-(13)-(13)--------------------|
|-(13)----(13)-(13)-(13)-(13)r=(13)p10-13h15p13p=|
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|

                 T             T     T         T              T
E|------5------| |----6-----|            |--3---|
   S  S  S    S  S  T  T  T T  T  T  T  T S S  S S S S  T  T  T T S    S S
E|--------------------------------------------------------------------------|
|-11p10h11h==13h15p13p11p10s8h15p10h15p10p8s6h15p8p6s5h=6h=8h15p8p6p===5s3h|
E|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------------------|


                                     \5
   T        T        T      T
E|------6-------| |-----6-----|
   S S   S  S S   S  S S S  S  S S   H
E|---------------------------------------------------|
B|-15p5p==3------------------------------------------|
G|----------15p5p==3---------------------------------|
D|-------------------15p5p3--------------------------|
A|--------------------------15p=5p3---1--------------|
E|---------------------------------------------------|


            \7                       \7
   ~~~~~~            ~~~~~~~~~~~~~~~
   Q   Q    Q.       E    +Q     Q   Q.        E
E|----------------------|-------------------------|
B|----------------------|-------------------------|
G|-15--15----0-------15-|-(15)---15---0--------15-|
D|----------------------|-------------------------|
A|----------------------|-------------------------|
E|----------------------|-------------------------|
|
|  Q   E E  E   E E  E    +E  E  Q   E  E  Q
E|----------------------|-------------------------|
B|--6---5-x-11--10------|------------17s15-15\----|
G|--5---5-x-10--10----5-|--(5)s3--3S=17s15-15\----|
D|--5---5-x-10--10----5-|--(5)s3--3S=17s15-15\----|
A|----------------------|-------------------------|
E|----------------------|-------------------------|


    \7         \7    /3_________________________\3______________________|
   +Q.     E  +Q     Q            +Q           +H                      +Q
E|-----------------------------|----------------------------------------------|
B|-----------------------------|----------------------------------------------|
G|-(15)----15-(15)--<12>-------|-(<12>)-------(<12>)------------------(<12>)--|
D|------------------<12>-------|-(<12>)-------(<12>)------------------(<12>)--|
A|-----------------------------|----------------------------------------------|
E|-----------------------------|----------------------------------------------|
|
|                       \1.5/                        /          \6
|   E E E  E   E E  +E  E          S   S S S    E    a   +E    +H
E|-----------------------------|----------------------------------------------|
B|-----------------------------|----------------------------------------------|
G|---9s7-7s=5---5s7--(7)-------|---------------------[0]-([0])-([0])----------|
D|---7s5-5s=3---3s5--(5)s3h====| ====5p==3-------------------------------------|
A|-----------------------------|----------5p3S===1----------------------------|
E|-----------------------------|----------------------------------------------|


 Begin Fade
w/Rhy Fig 3 to fade out
                                                                            /1\   /1\
           ~~~~~                                  ~~~~~~~~~~~
   a      +H          E  a      +E   +E   a      +E     +H            E  E  E    +E
E|--------------------15------------------------------|--------------------------------|
B|-18b20==(18)r----------18b20==(18)r(18)-17b18==(17)-|-(17)r---------17-15h17---(17)--|
G|----------------------------------------------------|--------------------------------|
D|----------------------------------------------------|--------------------------------|
A|----------------------------------------------------|--------------------------------|
E|----------------------------------------------------|--------------------------------|


    /1\
    a       +E    E  a      +E    E  E.   S  E   S      +S
E|--------------------------------18--------------------------|
B|-(17)b18==(17)r-15-----------------18-----------------------|
G|-------------------17b18==(17)r---------15-17--15b17==(15)r=|
D|------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|


    ~~~~
   +E    S  S  S  S  S   a      +S   +E    +S   S  E    S  S
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|-(15)------------------15b17==(15)-(15)r=(15)p12-15---12-12-|
D|-------17p15------------------------------------------------|
A|-------------16s15p13---------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------|

  Q   E S  S S S  E  E S S    S  S S  S  S  S  E    +Q.      E
E|--------------------------|----------------------------------------|
B|----15-x--x-x-x-15-15-x-x-|--x--x-x-15-15-17-17---(17)-----18b20===|
G|----15-x--x-x-x-15-15-x-x-|--x--x-x-15-15-17-17---(17)-------------|
D|----15-x--x-x-x-15-15-x-x-|--x--x-x-15-15-17-17---(17)-------------|
A|--------------------------|----------------------------------------|
E|--------------------------|----------------------------------------|

   +E    E  a      +E    E  a      +E    E  E   a      +E
E|-------18--------------18--------------18-18-----------------|
B|-(18)r----18b20==(18)r----18b20==(18)r--------18b20==(18)r---|
G|-------------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|
Otros videos de esta canción
    25 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK