Cifra Club

Forensic Clinicism The Sanguine Article

Carcass

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Db
E|----------------------------------------------|
B|----------------------------------------------|
G|-----------------------------------6---5------|
D|-7--7-------5--5-------7--7--------6---5---5--|
A|-7--7--666--5--5--666--7--7--7777--4---3---5--|
E|-5--5--444--3--3--444--5--5--5555----------3--|

E|--------------------------------------------| (the ending's different the
B|--------------------------------------------| second time:  Db5 C5 G5,
G|---------------------------------6---5------| Db5 C5 F#5, maybe?)
D|-7-------------------7--7--------6---5---5--|
A|-7---6------------6--7--7--7777--4---3---5--|
E|-5---4--3b4r3~~~--4--5--5--5555----------3--|

  After "you're a bit cut up..."
E|------------------|-------|-------|---------------|
B|------------------|-------|-------|---------------|
G|*-----------------|-------|-------|--------------*|
D|*-----------------|-------|-------|-2-2--2--2--2-*|
A|-2-2-2-2-2-2-2222-|-------|-------|-2-2--2--2--2--|
E|-0-0-0-0-0-0-0000-|-------|-------|-0-0--0--0--0--|
    e e e e e e ssss                   e q  q  q  e

E|---------------------|-----------------| Or is the (6) 2 1 actually
B|---------------------|-----------------| (6) 3 2 instead?
G|*--------------------|-----------------|
D|*-5-----4-----3(tr2)-|-----------------|
A|---------------------|-2-2222222-2-222-|
E|----3-2---2-1--------|-0-0000000-0-000-|
     e e e e e e q        e sssssse e sse

E|-------------------------------------|
         |1.                |2.
E|--------------------|------------------|------------------|
B|--------------------|------------------|------------------|
G|--------------------|-----------------*|------------------|
D|-5-----4-----3(tr2)-|-----------------*|------------------|
A|--------------------|-5-5555555-5-555--|-5-5555554-4-444--|
E|---3-2---2-1--------|-3-3333333-3-333--|-3-3333332-2-222--|
    e e e e e e q        e sssssse e sse    sim.

E|-------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------|
G|--/9~~~~~----/12-11-9----------------------------------------| etc.
D|----------------------9~~~~~~---9b10r9--9b10r9--9-10-7~~~~---|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

   The latter part of "The Sanguine Articles":
E|------------------------------------------22-19~~~-|
B|------------------/17-20-----------/17-20----------|
G|--------19-16~~~---------16-19~~~------------------|
D|-/14-17--------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

E|-20-19h20p19-17----------------------------------------|
B|----------------20-17h19-20-19-17\15-17h19-17p15-------|
G|-------------------------------------------------16~~~-|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK