Cifra Club

Arbeit Macht Fleisch

Carcass

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C#m
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|-----------------------------------|
D|--p-----------p-------------p------|
A|-5-2---------5-2-----------5-2-----|
 -3-0-0-0-0-0-3-0-0-0-0-0-0-3-0-0-0-
      . . . .     . . . .       . .

E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------p-----------------------|
A|-2-------8-5---5-----6---x---3----|
E|-0---0-0-----7---7-0-4---x---1----|
      . .     . . . .

E|----------------------------------| ----------------------------------
B|----------------------------------| ----------------------------------
G|----------------------------------| ----------p-----------------------
D|----------p-----------------------| --------10-7---7-----8-------8----
A|-2-------8-5---5-----6-------6----| 10-----------9---9---6-------6----
E|-0---0-0-----7---7-0-4---0-0-4----| -8---8-8-----------0-----0-0------
      . .     . . . .     . .            . .     . . . .     . .

E|----------------------------------| ----------------------------------
B|----------------------------------| ----------------------------------
G|----------------------------------| ----------------------------------
D|-9--------p-----------------------| -------------------8-----6---8----
A|-7-------8-5---5-----6-------6----| -------------------6-----6---6----
E|-----0-0-----7---7-0-4---0-0-4----| -8-8-8-8-8-8-8-8-8----------------
      . .     . . . .     . .        . . . . . . . . .

faster...
E|----------------------------------| ----------------------------------
B|----------------------------------| ----------------------------------
G|----------------------------------| ----------------------------------
D|----------------------------------| ----------------------------------
A|-7-----7---------5----------------| -7-----8----------------------5-6-
E|---000---000-5-6---66666666666666-| ---000---444444444444444445-6-----
    ...   ... . .   ..............     ...   .................. . . .

followed by chords: F#5 G5 A5 B5 G#5 A#5

gtr.1
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------12----------------------|
G|-----------------9-----9-----9-----9-------------|
D|--------7-----7-----7-----------7-----7-----7----|
A|-----5-----5-----------------------------5-----5-|
E|--3----------------------------------------------|
gtr.2
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------19----------------------|
G|----------------16----16----16----16-------------|
D|-------14----14----14----------14----14----14----|
A|----12----12----------------------------12----12-|
E|-10----------------------------------------------|

E|------------------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------------------|
G|------------------------------------------------------------------------|
D|-----9/11-9/11\9\7-----9/11-------------9/11-9/11\9\7-------------------|
A|-----7/9--7/9-\7\5-----7/9-8/10\8\6-----7/9--7/9-\7\5-------------------|
E|-0000--------------0000----6/8-\6\4-0000--------------7777666633330000--|

2nd gtr. behind Amott's lead
E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|-2-----------------6---x---3----|
E|-0---0-0-0-0-0-0---4---x---1----|
      . . . . . .

E|---------------------------------| ---------------------------------
B|---------------------------------| ---------------------------------
G|---------------------------------| ---------------------------------
D|--s-----------s-----------s------| --p-----------p-----------p------
A|-8-7---------8-7---------8-7-----| -5-2---------5-2---------5-2-----
 -6-5-5-5-5-5-6-5-5-5-5-5-6-5-5-5- -3-0-0-0-0-0-3-0-0-0-0-0-3-0-0-0-
      . . . .     . . . .     . .       . . . .     . . . .     . .

E|---------------------------------| ---------------------------------
B|---------------------------------| ---------3---------------3-------
G|---------------------------------| ---0---------0-----0---------0---
D|---------------------------------| -----------------0---------------
A|-9-9-9-9-9-9-9-9-8-8-8-8-8-8-8-8-| -3-------------------------------
E|-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6-| ---------------------------------
  . . . . . . . . . . . . . . . .
Otros videos de esta canción
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK