Cifra Club

Levenus Supremus

Bondage Fairies

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: F#m
Intro

[Rhythm Guitar]

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|6-6---6-6-6---6-6-6---6-6-6---7-7---7-7-7---7-7-7---7-7-7------------------|
D|6-6---6-6-6---6-6-6---6-6-6---7-7---7-7-7---7-7-7---7-7-7------------------|
A|4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---5-5---5-5-5---5-5-5---5-5-5------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------| (x3)
  C#5                           D5

[Solo Guitar]

E|---------------------------------------------------------------------------------------|
B|14-13-13---------------14-13-13--------------15-14-14--------------15-14-14------------|
G|---------16-16-14-14------------16-16-14-14-----------16-16-14-14----------16-16-14-14-|
D|---------------------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------------| (x3)

Verse

[Synth Bass]

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------------------------------|
A|2-2-2-2-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5--------------------------------------------|
E|--------------------------------5-5-5-5-5-5-5-5----------------------------| (x3)

Chorus

[Rhythm Guitar]

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|6-6---6-6-6---6-6-6---6-6-6---7-7---7-7-7---7-7-7---7-7-7------------------|
D|6-6---6-6-6---6-6-6---6-6-6---7-7---7-7-7---7-7-7---7-7-7------------------|
A|4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---5-5---5-5-5---5-5-5---5-5-5------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------| (x3)
  C#5                           D5

[Solo Guitar]

E|---------------------------------------------------------------------------------------|
B|14-13-13---------------14-13-13--------------15-14-14--------------15-14-14------------|
G|---------16-16-14-14------------16-16-14-14-----------16-16-14-14----------16-16-14-14-|
D|---------------------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------------| (x3)

Then chorus at 1:47

[Rhythm Guitar]

E|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|6-6---6-6-6---6-6-6---6-6-6---7-7---7-7-7---7-7-7---7-7-7------------------|
D|6-6---6-6-6---6-6-6---6-6-6---7-7---7-7-7---7-7-7---7-7-7------------------|
A|4-4---4-4-4---4-4-4---4-4-4---5-5---5-5-5---5-5-5---5-5-5------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------| (x3)
  C#5                           D5

[Solo Guitar]

E|---------------------------------------------------------------------------------------|
B|14-13-13---------------14-13-13--------------15-14-14--------------15-14-14------------|
G|---------16-16-14-14------------16-16-14-14-----------16-16-14-14----------16-16-14-14-|
D|---------------------------------------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------------| (x3)

End on

E|-----|
B|-----|
G|-----|
D|7----|
A|7----|
E|5----|
  D5
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK