Cifra Club

Es hora de volverlo a hacer

Blues Motel

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Am

Intro:
            C                           G
E|-------------------------|------------------------|-|
B|-------------------------|------------------------|-|
G|--------0----------------|------------------------|-|
D|------2---2-0/2/0--------|-----------0---2-2-0----|-|
A|----3-------------3------|---------2---2----------|-|
E|-------------------------|-------3----------------|-|
            F                          C
E|-------------------------|------------------------|-|
B|-------------------------|------------------------|-|
G|---------2---1-----------|--------0---------------|-|
D|-------3---3---3---------|------2---2-0/2/0-------|-|
A|-----3-------------------|----3-------------3-----|-|
E|-------------------------|------------------------|-|
[El riff 1 y 2 se van intercalando en cada estrofa
durante toda la cancion(menos en el estribillo que
solo lleva acordes),los dos riff son similares al
'intro', salvo en la nota do,que se modifica algo al
comienzo en uno y al final en otro]

C                           G
Escuchas al diablo y le hablás a Dios
     F                 C
escapás mirando alrededor...


RIFF 1
           C                           G
E|------------------------|-------------------------|-|
B|------------------------|-------------------------|-|
G|-------0--------------0-|-------------------------|-|
D|-----2----------0/2/3---|------------0---2-2-0----|-|
A|---3-----0/2/3----------|----------2---2----------|-|
E|------------------------|--------3----------------|-|
            F                          C
E|-------------------------|------------------------|-|
B|-------------------------|------------------------|-|
G|---------2---1-----------|--------0---------------|-|
D|-------3---3---3---------|------2---2-0/2/0-------|-|
A|-----3-------------------|----3-------------3-----|-|
E|-------------------------|------------------------|-|

RIFF 2
            C                           G
E|-------------------------|------------------------|-|
B|-------------------------|------------------------|-|
G|--------0----------------|------------------------|-|
D|------2---2-0/2/0--------|-----------0---2-2-0----|-|
A|----3-------------3------|---------2---2----------|-|
E|-------------------------|-------3----------------|-|
            F                          C
E|------------------------|-------------------------|-|
B|------------------------|-------------------------|-|
G|--------2---1-----------|-------0---------------0-|-|
D|------3---3---3---------|-----2-----------0/2/3---|-|
A|----3-------------------|---3------0/2/3----------|-|
E|------------------------|-------------------------|-|

ESTRIBILLO
    E                         F
        Y aunque solo un rato te haga sentir bien
    E                            F
        es hora de volverlo a hacer,
        C                     G
        si mirando atras algo podes aprender
            F          Fm          C
        es hora de volverlo a hacer.

'Despues del estribillo viene un punteo que tambien
es similar al intro, salvo al final en C  que
termina asi:
           F                      C
E|------------------------|-----------------------|
B|------------------------|-----------------------|
G|--------2---1-----------|-----------------------|
D|------3---3---3---------|-----3/2---------------|
A|----3-------------------|---------3/2---0-3-3---|
E|------------------------|-----------------------|

...despues la cancion termina con F - Fm - C
repitiendo los acordes varias veces.
espero que les guste y les suene bien...
Otros videos de esta canción
    65 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK