Cifra Club

Taxi Driver Theme

Bernard Herrmann

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: F
Intro
  Gm7          C7           Gm7          C7
E|------------|---3--------|------------|---3--------|
B|6-----6-----|--5---------| 6-----6-----|--5---------|
G|3-----3-----|-3----------| 3-----3-----|-3----------|
D|3-----3-----| 5-----------|3-----3-----|5-----------|
A|5-----5-----| 3-----------|5-----5-----|3-----------|
E|3-----3-----|------------| 3-----3-----|------------|

  Dm11
E|3-----3-----|---5--------| 3-----3-----|---5--------|
B|1-----1-----|--6---------| 1-----1-----|--6---------|
G|2-----2-----|-5----------| 2-----2-----|-5----------|
D|0-----0-----| 5-----------|0-----0-----|5-----------|
A|------------| 5-----------|------------|5-----------|
E|------------|------------|------------|------------|

  Gm7          C7           Dm11         F6/9
E|------------| 3-----------|3-----------|1-----------|
B|6-----------| 5-----------|1-----------|1-----------|
G|3-----------| 3-----------|2-----------|0-----------|
D|3-----------| 5-----------|0-----------|0-----------|
A|5-----------| 3-----------|------------|0-----------|
E|3-----------|------------|------------| 1-----------|

Verse
  Gm9          C13          F9           Dm11
E|5---3-------|--8-------3-| 3---1---0-1-|3-5-3-----1-|
B|3-----------| 10--10------|1-----------|1-----------|
G|3-------3---| 9-----------|------------|2-----------|
D|3-------3---| 8-----------|------------|0-----0-----|
A|5-----------| 10----------|------0-----|------------|
E|3-----3-----| 8-----8-----|1-----1-----|------------|

  G11          F#6   C7(b9) Fmaj7        Fm7   Bb7(b9) 
E|------------|------------|--0---------|------------|
B|1---------1-| 4---3---2---|1---1-------|1-----0-----|
G|----2---2---| 3-------3---|2-------2---|1-----1-----|
D|------------| 4-------2---|3-----3---3-|1-----0-----|
A|------------| 3-----3-----|------------|3-----1-----|
E|3-----3-----|------------|------------| 1-----------|

  Ebm9         Ab13            C#m9         F#13
E|------------|--4------------|------------|------------|
B|6---4-----4-| 6---6---4-6-5-4|4-----------|4-5-4-----2-|
G|6-------6---| 5--------------|4---6---5-6-|3-----------|
D|4-----------| 4--------------|6-----------|2-----------|
A|6-----6-----| 6--------------|4-----4-----|4-----------|
E|------------| 4-----4--------|------------|2-----2-----|

  Bm9                E7(b13)      AMaj7sus2
E|------------------|------------|------------|------------|
B|2-----------------| 1-------0-1-|0-----------|------------|
G|2---4-----0-1-2-3-| 1-----------|1-----------|------------|
D|4-----2-4---------| 0-----------|2-----------|2-----------|
A|2-----------------| 2-----------|0-----0-----|------------|
E|------------------| 0-----0-----|------------|------------|

Verse 2 (with alternate chord optoins)
  Gm9          C13            F9                Dm11
e|3H5P3--5--3-|--8-------8---|-----------------|--5----------------|
B|3----3------| 10--10--10--10|8----------------|8---8---8H10P8-7-8-|
G|3-----3-----| 9-------------|10--10-------9H10|5------------------|
D|3-----------| 8-------------|10------10H12----|7------------------|
A|5-----------| 10------------|8-----8----------|5-----5------------|
E|3------5----| 8------8------|-----------------|-------------------|

  G11          F#6   C7(b9) Fmaj7        Fm7   Bb7(b9) 
E|8---------8-| 11-11---10-9-|8-12-8------|1-----------|
B|10--10--10--| 8------------|10----------|1-----0-----|
G|0-----0-----| 8------------|10-----10---|1-----1-----|
D|------------|-------------|------------| 1-----0-----|
A|------------|-------------|------------| 3-----1-----|
E|------------|-------------|------------| 1-----------|

  Ebm9         Ab13             C#m9         F#13
E|------------|--4-------6-4---|------------|------------|
B|6---4-----4-| 6---6---4-----6-|4-----------|4-5-4-----2-|
G|6-------6---| 5---------------|4---6---5-6-|3-----------|
D|4-----------| 4---------------|6-----------|2-----------|
A|6-----6-----| 6---------------|4-----4-----|4-----------|
E|------------| 4-----4---------|------------|2-----2-----|

  Bm9                E7(b13)      AMaj7sus2
E|------------------|------------|------------|------------|
B|2-----------------| 1-------0-1-|0---------0-|0-----------|
G|2---4-----0-1-2-3-| 1-----------|1-1------1--|--1---------|
D|4-----2-4---------| 0-----------|2---2---2---|----2-------|
A|2-----------------| 2-----------|0-----2-----|0-----------|
E|------------------|0-----------|------------|------------|
Otros videos de esta canción
    363 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK