Cifra Club

Be Yourself

Audioslave

Tab de bajo: Original-do-album-flex-able
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Afinación:
(intro) guitarra

(verso 1) (0:16) 

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||--2-2-2-2-2-2-0-0-|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||------------------|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||--2-2-2-2-2-2-4-4-|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||------------------|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

(pré-chorus) (0:58) 

||------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------||
||--2-2-2-2-2-2-0-0-|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|-----------------7-7-7-7-7-7-5\-||
||------------------|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-0-0-0------------------||

(chorus) (1:08) 

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||--7-7-7-7-7-7-5-5-|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||--7-7-7-7-7-7-9-9-|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

(verso 2)

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||--2-2-2-2-2-2-0-0-|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||------------------|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||--2-2-2-2-2-2-4-4-|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||------------------|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

(variação verso 2)

||------------------|-----------------|--------------------|-------------------||
||------------------|-----------------|--------------------|-------------------||
||--2-2-2-2-2-2-4-4-|-5-5-5-5-5-5-9-9-|--10-10-10-10-10-10-|-9-10-7-7-7-7------||
||------------------|-----------------|--------------------|--------------5-5--||

(pré-chorus 2)

||------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------||
||--2-2-2-2-2-2-0-0-|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|-----------------7-7-7-7-7-7-5\-||
||------------------|-------------0-0-|-3~--------------|-0-0-0-0-0-0-0------------------||

(chorus 2)

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||--7-7-7-7-7-7-5-5-|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||--7-7-7-7-7-7-9-9-|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-5-5-5-5-5-5-4-5-|-------------4-5-|--------7-7-7-5\---||
||--7-7-7-7-7-7-5-7-|-----------------|-3-3-3-3-3-3-----|-0-0-0-0-----------||

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-5-5-5-5-5-5-4-5-|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||--7-7-7-7-7-7-5-5-|-----------------|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

(solo) 
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||--2-2-2-2-2-2-4-4-|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||------------------|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

(solo - opcional)

||--------------------------------------------------------------------------||
||--------------------------------------------------------------------------||
||--2-2-4-4-5-5-7-7-9-9-7-7-5-5-4-4-2-2-4-4-5-5-7-7-5-5-4-4-2-4-2-4---------||
||--------------------------------------------------------------------------||

||--------------------------------------------------------------------------||
||--------------------------------------------------------------------------||
||--2-2-4-4-5-5-7-7-9-9-10-10-9-9-10-10-12-12-10-10-9-9-7-7-9-9-9-9-7h9-7h9-||
||--------------------------------------------------------------------------||

||--------------------------------------------------------------------------||
||-------------7h9-9-9-97-------------7h9-9-9-97------------7h9-9-9-97------||
||--7h9-9-9-97-------------7h9-9-9-97------------7h9-9-9-97-----------------||
||--------------------------------------------------------------------------||

||-------------------------------||
||-----7-9-12-9------------------||
||-7-9----------12-10------------||
||-------------------------------||

||------------------------------------------------------------------------------------------------||
||------------7h9-9-9-97----------7h9-9-9-97---------------------------7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9||
||--7h9-9-9-97----------7h9-9-9-97----------7-7-7-7-7-7-7-9-9-9-9-9-9-9---------------------------||
||------------------------------------------------------------------------------------------------||

(ponte)

||---------------------------------------------------||
||-------------------------------------4----2----0---||
||-2---------0------------0--2-----------------------||
||--------------------0-2----------------------------||

||-------------------------------------------------------||
||-----------------------------------------4----2----0---||
||-2----------2---0----------4---2-----------------------||
||----------2--------------2-----------------------------||

||-4------------/6-------------------------------------||
||---------4-0-----------7-0--/9---------4----2----0---||
||-----------------------------------------------------||
||-----------------------------------------------------||

||---------------|------------6--|-4-4-4-4-4-4-4-4-||
||------------4--|-2-------------|-----------------||
||-2--------0----|----------0----|-----------------||
||---------------|---------------|-----------------||

||-----------------|-0-0-0-0-0-0-0-0---|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-|-----------------||
||-4-4-4-4-4-4-4-4-|-------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-----------------|-4-4-4-4-4-4-4-4-||
||-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------||
||-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------||

||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-------------------||
||-----------------|-2-2-2-2-2-2-2-2---||
||-----------------|-------------------||
||-----------------|-------------------||

(chorus 3)

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||--7-7-7-7-7-7-5-5-|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-5-5-5-5-5-5-----|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||--7-7-7-7-7-7-9-9-|-------------0-0-|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-5-5-5-5-5-5-4-5-|-------------4-5-|--------7-7-7-5\---||
||--7-7-7-7-7-7-5-7-|-----------------|-3-3-3-3-3-3-----|-0-0-0-0-----------||

||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-----------------|-----------------|-------------------||
||------------------|-5-5-5-5-5-5-4-5-|-----------------|--------7-7-7-5\---||
||--7-7-7-7-7-7-5-5-|-----------------|-3-3-3-3-3-3-0-3-|-0-0-0-0-----------||

(fim)

||------------------||
||------------------||
||-2~---------------||
||------------------||
Otros videos de esta canción
    4.456 exhibiciones

    Afinación de cifrado

    Afinador online

    OK