Cifra Club

Bonheur Ampute

Amesoeurs

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: A
Riff 1
E|-------------------------|---------------|---------------------|
B|-------------------------|---------------|---------------------|
G|---------2-------------2-|------------2--|---------------------|
D|---4--4--4--4-4--4--4--4-|--4-4--4-4--4--|--4--4--4--5-5--4----|
A|---5--5--5--5-5--5--5--5-|--5-5--5-5--5--|--5--5--5--5-5--5----|
E|-------------------------|---------------|---------------------|

Riff 2x2                                   x1
E|---5"----3"------5"--------[0"]----------|---3"----3"------2"---------|
B|---3"----3"------3"--------[0"]----------|---5"----4"------3"---------|
G|-----------------------------------------|----------------------------|
D|-----------------------------------------|----------------------------|
A|-----------------------------------------|----------------------------|
E|-----------------------------------------|----------------------------|

Riff 3
E|--------------------|-----------------------------|
B|-3"--2"---3"--------|--3"----5"----7"-----10"-----|
G|-5"--3----5"---3"---|--5"----6"----8"-----8"------|
D|---------------5"---|-----------------------------|
A|--------------------|-----------------------------|
E|--------------------|-----------------------------|

Play Riff 2 x 3

Fill
E|-10^----|
B|-8^-----|
G|--------|
D|--------|
A|--------|
E|--------|

Play Riff 2 x 3

Riff3
Acoustic break: x 4                          x 2
E|-------------------------------------------|--------------------------|
B|-------------------------------------------|--------------------------|
G|----------------------2--------------------|--------------------------|
D|------------4--------------4---------------|----5----5----4-----------|
A|-------5--------5--------------5-----------|--------------------------|
E|--0----------------------------------0-----|--------------------------|

Play Riff 2 x 4

 x2                                x1
E|---------------------------------|----------------|
B|---------------------------------|----------------|
G|---------------------------------|----------------|
D|-2-2-2--3-3-3---2-2-2---2--2-2-2-|--2--2---1------|
A|-2-2-2--3-3-3---2-2-2---2--2-2-2-|--2--2---1------|
E|-0-0-0--1-1-1---4-4-4---0--0-1-1-|--0--0---0------|
                                     .  .   .
Riff 4
* Play Riff 1 on clean guitar 4 Times, followed wtih Distortion

Riff 5, Multi pick all notes for each of sets
E|-------------------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------------------|
D|---12------------12----11------------------------------------------|
A|----------12--------------------12---------------------------------|
E|-----------------------------------------14-----15----14-----------|

Riff 5 b
E|---10------------10---9-------------------------------------------|
B|-----------10----------------10-----------------------------------|
G|--------------------------------------11-----12---11--------------|
D|------------------------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------------------------|

Riff 5 c
E|--10----12-----9------10-------14--------------------|
B|-------------------------------------14---15^--------|
G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|
Otros videos de esta canción
    5 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK