Cifra Club

Don Pérez Freire

Agustin Barrios Mangore

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: B
E|----------0-9-7-| |4-7-5---5-4---4-|----------0-5-9-||----------0-5-9-|
B|----------------| |------7---------|7-6-5-----------||7-6-5-----------|
G|----------------| |*-----------5---|----------------||----------------|
D|----------------| |*---------------|--------7-------||--------7-------|
A|----------------| |----------------|0-----7---------||0-----7---------|
E|----------------| |----------------|------------0---||------------0---|

 VII-------------
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|------------109-| 6-9-7-4-7-5---5-|4-7---------4-5-|4-7---------4-7-|
B|--7-------7-----|------------7---|----------7-----|----------7-----|
G|----7-----------|----------------|----7---4-------|----7---4-------|
D|--------9-------|----------------|------6---------|------6---------|
A|------9---------|----------------|----------------|----------------|
|7---------------|----------------|0-----------0---|0-----------0---|

 V------
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----------0-9-7-| 4-7-5---5-4---4-|----------0-5-9-|--0h2---0-2-----|
B|--5-------------|------7---------| 7-6-5-----------|------2---------|
G|----6-----------|------------5---|----------------|------3---------|
D|--------7-------|----------------|--------7-------|----------------|
A|------7---------|----------------| 0-----7---------|1-----------1---|
|5---------------|----------------|------------0---|----------------|

 II--------------                 IX----            VII----
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|--2-------------|----------------|----9-141211109-| 7-------0-------|
B|----3---3-------|----3-7-7-------|--10------------|--109-7---3-2-0-|
G|--------4-------|--4-------------| 9---------------|----7-----------|
D|------4-----4---| 6---------------|----------------|----------------|
|2---------------|----------------|0-----------0---|----------------|
E|----------------| 0-----------0---|----------------|7-------0---4---|

 [B]
E|----------------| 2----------------
                               IX--   VII              IV
  |       |         |       |         |       |        |       |
||----------0-9-7-||------------9---|| 7-7-------------|--------12-----|
||----------------||------------10--|| 1010--------7---|5-5---12---5-4-|
||2--------------*||2-----------9---||*8-8---------6---|7-7-------------|
||---------------*||----------------||*------------7---|6-6-------------|
||0-------0-------||0-------0-------|| --------7--0---|----------------|
||----0-----------||----0-------9---|| 7-7---7--------|4-4---------0---|

                   IX------------- VII------
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----------------|------9-14129---|--9-7p--7-------|----0-5-7---0---|
|7-6-5p--5-------|----10--------10|7---------------|--3-------9---3-|
G|----------------|--9-----9-------|--------7-------|------2-4-------|
D|--------7-------|------11--------|--------9-------|----------------|
|0-----7---------|0---------------|------9-----9---|----------------|
E|------------0---|----------------| 7-----------0---|4---------------|

  II------                    IX   VII              IV
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----------------|------------9---| 7-7-------------|----------------|
B|--2-------------|------------10--| 1010--------7---|5-5---------5-4-|
G|----2---2-------|------------9---| 8-8---------6---|7-7-------------|
D|------2---------|--4-2-1-0-------|------------7---| 6-6-------------|
|0---------------|0---------------|--------7--0---|--------7------|
E|----------0-2-4-|------------9---| 7-7---7--------|4-4---7----0---|

                                       VII---       VII-------
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----------------|------------12-|--------12--10--|--------9---7---|
|7-6-5p--5-------|----------------|----7-7-7-------|--------10--9---|
G|----------------|----121212------|----7-7-----10--|----9-9-----7---|
D|--------7-------|----11--11------| 0---------------|----------------|
|0-----7---------|0---------------|------------8---|7---------------|
E|------------0---|----------------|----------------|------------0---|

E|----------------| 2---------------
 V--------   IX--  V
 |       |         |       |        |       |        |       |
|5-------5---9---||5---------------|0-9-7-7-5-5-4-4-|------------5-9-||
|5-------5---10--||5---------------|----------------|7-6-5-----5-----||
|6-------6---9--*||6-------7------|----------------|----------------||
D|---------------*| |----------------|----------------|--------7-------||
|0-------0-------||0---------------|----------------|0-----7---------||
E|----0-------9---| |----------------|----------------|------------0---||
                                                        From [A] to [B]

 [B]               V---------------
 |       |         |       |        |       |        |       |
E|----------------| |----------5-----|--------7---7---|--------5-------|
B|----------------| |7-7-----7-7-----|--------8---8---|--------7-------|
|2---------------||7-7-----7-7-----|----6-6---6-----|----6-6-----6---|
D|----------------| |7-7-----7-------|----7-7---7-----|----7-7-----7---|
|0-------0-------||5-5---------6h7-|------------0---|------------0---|
E|----0-----------| |----------------|0---------------|0---------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |
E|----------------|--1412109-1210--|--------17--17--|--------14--12--|
B|----7-7-10------|--------------12|----1414--------|----1010--------|
G|----7-7-11------|----------------|----1212--------|----1212--------|
|0---------------|0---------------|----------------|----------------|
A|--------0-------|------------0---|------------0---|------------0---|
E|----------------|----------------| 0---------------|0---------------|

VII-------
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|--7-------------|--------5-------|--------7---7---|--------5-------|
|7---107---------|----7-7-7-------|--------8---8---|--------7-------|
G|--------7-------|----7-7---------|----6-6---6-----|----6-6-----6---|
|0---------------|0---------------|----7-7---7-----|----7-7-----7---|
A|----------0-2-4-|------------6h7-|------------0---|------------0---|
E|----------------|----------------| 0---------------|0---------------|


                  VII-------------
 |       |        |       |        |       |        |       |
E|--------5-------|--8-7---7---7---|--14121114121112|----7---7-------|
B|----0-0-7-------|--7-7-117---7---|--0-0-0-0-0-0-0-|----8---8-------|
G|----7-7---------|------8-------8-|--0-0-0-0-0-0-0-|--6---6-----6---|
|0---------------|----------------|----------------|--7---7-----7---|
A|--------6-------|----------------|----------------| 0-----------0---|
E|----------------| 7-----------7---|0---------------|----------------|

 VII-----               @       V-------
 |       |              |       |
|10--------0-9-7-||     --------5-------|
|7---------------||     --------5-------|
|7---------------||     2-------6-------|
|0---------------||     ----------------|
A|----------------| |     0-------0-------|
E|----------------| |     ----0-----------|
Otros videos de esta canción
    39 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK