Cifra Club

My Pledge Of Allegiance 1 The Sealed Fate

After Forever

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
E|----------------------|----------------------|----------------------|
B|-------5=--4h5p4------|-------5=--4h5p4------|-------5=--4h5p4------|
G|-----------------5=-4-|-----------------5=-4-|-----------------5=-4-|
D|----------------------|----------------------|----------------------|
A|-2-2-2----------------|-2-2-2----------------|-2-2-2----------------|
E|-0-0-0----------------|-0-0-0----------------|-0-0-0----------------|
 | . . .                | . . .                | . . .                |
 |                      |                      |                      |
 | Sander Right Guitar  |                      |                      |
E|----------------------|----------------------|----------------------|
B|----------------------|----------------------|----------------------|
G|----------------------|----------------------|----------------------|
D|------[2=--1h2p1-----]|------[2=--1h2p1-----]|------[2=--1h2p1-----]|
A|-2-2-2[----------3=-2]|-2-2-2[----------3=-2]|-2-2-2[----------3=-2]|
E|-0-0-0----------------|-0-0-0----------------|-0-0-0----------------|
   . . .                  . . .                  . . .                 

  End of Riff 1:
   Sander Left Guitar
E|----------------------|
B|----------------------|
G|-2-4-5=--4--2---------|
D|--------------5=--4=--|
A|----------------------|
E|----------------------|
 |                      |
 | Sander Right Guitar  |
E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------------------|
A|-0-2-3=--2--0---------|
E|--------------3=--2=--|

  Riff 2:
E|---------------------------|---------------------------|
B|---------------------------|---------------------------|
G|---------------------------|---------------------------|
D|---------------------------|---------------------------|
A|--------------------222222-|-0-0-0-333333--------------|
E|-0-0-0-000000-0-0-0--------|--------------3-3-3-111111-|
   . . . ...... . . . ......   . . . ...... . . . ......  

E|---------------------------|---------------------------|
B|---------------------------|---------------------------|
G|---------------------------|---------------------------|
D|---------------------------|---------------------------|
A|--------------------222222-|-0-0-0-333333--------------|
E|-0-0-0-000000-0-0-0--------|--------------3-3-3-111111-|
   . . . ...... . . . ......   . . . ...... . . . ......  

  Riff 3:
E|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
G|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
D|------------------|-----------3=---3=-|------------------|-----------3=---3=-|
A|-22-222-2-222-222-|---2-2-22-23=-223=-|-22-222-2-222-222-|---2-2-22-23=-223=-|
E|-00-000-0-000-000-|---0-0-00-01=-001=-|-00-000-0-000-000-|---0-0-00-01=-001=-|
   .. ... . ... ...     . . .. .   ..     .. ... . ... ...     . . .. .   ..   

E|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
G|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
D|------------------|-----------3=---3=-|------------------|-----------3=---3=-|
A|-22-222-2-222-222-|---2-2-22-23=-223=-|-55-555-5-555-555-|---6-6-63-33=-333=-|
E|-00-000-0-000-000-|---0-0-00-01=-001=-|-33-333-3-333-333-|---4-4-41-11=-111=-|
   .. ... . ... ...     . . .. .   ..     .. ... . ... ...     . . .. .   .. 

  Riff 3' (both guitars) with verse 1:
E|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
G|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
D|------------------|-----------3=---3=-|------------------|-----------3=---3=-|
A|------------------|---2-2-22-23=-223=-|------------------|---2-2-22-23=-223=-|
E|------------------|---0-0-00-01=-001=-|------------------|---0-0-00-01=-001=-|
                        . . .. .   ..                          . . .. .   ..

E|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
B|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
G|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
D|------------------|-----------3=---3=-|------------------|-----------3=---3=-|
A|------------------|---2-2-22-23=-223=-|-55-555-5-555-555-|---6-6-63-33=-333=-|
E|------------------|---0-0-00-01=-001=-|-33-333-3-333-333-|---4-4-41-11=-111=-|
                        . . .. .   ..     .. ... . ... ...     . . .. .   ..     

  Riff 4a (twice):
   Sander Left Guitar
E|--------------|---------------|----------------|-------12==\\\-|
B|--------------|---------------|----------------|---------------|
G|--------------|---------------|----------------|---------------|
D|--------------|---------------|----------------|---------------|
A|-2------2-----|--2-----2------|-2--22--2----22-|-2---2---------|
E|-0------0-----|--0-----0------|-0--00--0----00-|-0---0---------|
 | .      .     |  .     .      | .  ..  .    .. | .   .         |
 |              |               |                |               |
 | Sander Right Guitar          |                |               |
E|--------------|---------------|----------------|---------------|
B|--------------|---------------|----------------|---------------|
G|--------------|---------------|----------------|---------------|
D|---9h10-7=--9-|-----9---------|---9h10-7h9-6h9-|---------------|
A|--------------|-10-----7==----|----------------|-8------7==----|
E|-0------------|---------------|-0--------------|----10---------|
   .                              .                               

  Riff 4b:
   Sander Left Guitar
E|--------------|---------------|----------------|---------------|
B|--------------|---------------|----------------|---------------|
G|--------------|---------------|----------------|---------------|
D|--------------|---------------|----------------|---------------|
A|-2--22--2--22-|--2--22-2--22--|-2--22--2---22--|-2--22--2--22--|
E|-0--00--0--00-|--0--00-0--00--|-0--00--0---00--|-0--00--0--00--|
 | .  ..  .  .. |  .  .. .  ..  | .  ..  .   ..  | .  ..  .  ..  |
 |              |               |                |               |
 | Sander Right Guitar          |                |               |
E|--------------|---------------|----------------|---------------|
B|--------------|---------------|----------------|---------------|
G|--------------|---------------|----------------|---------------|
D|---9h10-7=--9-|-----9---------|---9h10-7h9-6h9-|---------------|
A|--------------|-10-----7==----|----------------|-8------7==----|
E|-0------------|---------------|-0--------------|----10---------|
   .                              .                               

  Riff 4c:
   Sander Left Guitar
E|--------------|---------------|------------------|---------------------|
B|--------------|---------------|------------------|---------------------|
G|--------------|---------------|-5====------------|---------------------|
D|-7===============-------------|-5====------------|-9p5--4h5--7p5--4h5--|
A|-7===============-------------|-3====-------3--3-----------------------|
E|-5===============-------------|------------------|---------------------|
 |              |               |             .  . |                     |
 |              |               |                  |                     |
 | Sander Right Guitar          |                  |                     |
E|--------------|---------------|------------------|---------------------|
B|--------------|---------------|------------------|---------------------|
G|--------------|---------------|------------------|-9---------7---------|
D|---9h10-7=--9-|-----9---------|---9h10-7h10-9h10-|---10-9-10---10-9-10-|
A|--------------|-10-----7==----|------------------|---------------------|
E|-0------------|---------------|-0----------------|---------------------|
   .                              .                                       

  Riff 5:
E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|----------------------------|----------------------------|
D|----------------------------|----------------------------|
A|-33333-33333-33333-22222222-|-33333-33333-55555-55553333-|
E|----------------------------|----------------------------|
   ..... ..... ..... ........   ..... ..... ..... ........  

E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|----------------------------|----------------------------|
D|----------------------------|----------------------------|
A|----------------------------|----------------------------|
E|-00000-00000-00000-00000000-|-00000-00000-00000-00000000-|
   ..... ..... ..... ........   ..... ..... ..... ........  

E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|----------------------------|----------------------------|
D|----------------------------|----------------------------|
A|-33333-33333-33333-22222222-|-33333-33333-55555-55557777-|
E|----------------------------|----------------------------|
   ..... ..... ..... ........   ..... ..... ..... ........  

E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|----------------------------|----------------------------|
D|----------------------------|----------------------------|
A|----------------------------|-22222-22222-22222-22222222-|
E|-00000-00000-00000-00000000-|----------------------------|
   ..... ..... ..... ........   ..... ..... ..... ........  

E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|----------------------------|----------------------------|
D|----------------------------|----------------------------|
A|----------------------------|----------------------------|
E|-33333-33333-33333-33333333-|-22222-22222-22222-22222222-|
   ..... ..... ..... ........   ..... ..... ..... ........  

Strings Riff (no guitar)

Riff 1 agayn
Riff 2 agayn
Riff 4 agayn
Riff 5 agayn

  Riff 6 (twice):
E|----------------------------|----------------------------|
B|----------------------------|----------------------------|
G|----------------------------|----------------------------|
D|----------------------------|----------------------------|
A|----------------------------|----------------------------|
E|-00000-00000-00000-00000000-|-00000-00000-00000-00000000-|
   ..... ..... ..... ........   ..... ..... ..... ........  

 Ending on:
E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-2===========----------------|
A|-2===========----------------|
E|-0===========----------------|
Otros videos de esta canción
    7 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK