Cifra Club

Speedin Back To My Baby

Ace Frehley

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: G
E|-------3----------3---------------3----------------|
B|--3--3---6p3-3--3---6p3------3--3---6p3-5b^-5~-----|
G|--5b---------5b--------------5b---------5b^-5~-----|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|
   < - - - - 3x - - - - >



Rhythm Fig. 2
                                       
E|---------15--------------15------------------------|
B|--15--15----18p15-15--15----18p15------------------|
G|--17b-------------17b------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|
   < - - - - - - - 3x - - - - - - - >

                                                    
E|---------15----------------------------------------|
B|--15--15----18p15-17b^-17~-------------------------|
G|--17b----------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 3
                                                      
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|--5--5--7--7--5--5--7--7--5--5--7--7--5--5--7--7---|
E|--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3--3---|
     Slight P.M. - - - - - - - - - - - - - - - - - >

                                                      
E|---------------------------------------------------|
B|--------------6------------------------8-----------|
G|--------------5-----5------------------7-----7-----|
D|--5--5--5-----3-----5------7--7--7-----5-----7-----|
A|--3--3--3--3--3--3--3--3---5--5--5--5--5--5--5--5--|
E|---------------------------------------------------|
             P.M.                     P.M.


Rhythm Fig. 4
                                                          
E|-(3)-----------------------------------------------|
B|--3------------------------------------------------|
G|--0------------------------------------------------|
D|--0------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|


                                        
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|--5------------------------7-----------------------|
D|--5------------------------7-----------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 5
                                                  
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|--7/-9--9--7--9--7--9----7--9--9--7--9-------------|
D|--7/-9--9--7--9--7--9----7--9--9--7--9-------------|
A|--5/-7--7--5--7--5--7----5--7--7--5--7-------------|
E|---------------------------------------------------|


                                                 
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|--8/-10--10--8--10--8--10--------------------------|
D|--8/-10--10--8--10--8--10--------------------------|
A|--6/-8---8---6--8---6--8---------------------------|
E|---------------------------------------------------|



Rhythm Fig. 6
                                                          
E|--8-----8-----8------------------------------------|
B|--8-----8-----8------------------------------------|
G|--9-----9-----9-----12--12----10/-12--12--10--12---|
D|--10----10----10----12--12----10/-12--12--10--12---|
A|--10----10----10----10--10----8/--10--10--8---10---|
E|--8-----8-----8------------------------------------|



Rhythm Fig. 7
                                             
E|--8-----8-----8------------------------------------|
B|--8-----8-----8------------------------------------|
G|--9-----9-----9------------------------------------|
D|--10----10----10-----------------------------------|
A|--10----10----10-----------------------------------|
E|--8-----8-----8------------------------------------|



Solo

E|--/20----/20---18\------------18-------------------|
B|--/20----/20---18\------18----------18-------------|
G|------------------------17b--------r17-------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

E|-------------------------------15\-------------15--|
B|--------15----15h18p15----18~------------15-18-----|
G|--15h17----17----------17--------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

E|-----15h18p15----18~---20\-------15----------------|
B|--18----------18--------------------15h18p15-------|
G|---------------------------------------------17----|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|
                                   < - - - 2x - - - >


E|--15------15-------15------------------------------|
B|--15--15--15--15---15--15---15---17---18---17------|
G|------17b-----17b------17b--15---17---18---17------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------|
B|--15---17---18---17---15-----------------5b^---r5--|
G|--15---17---18---17---15---------/15\----5b^---r5--|
D|--------------------------17\----------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|--5b-r5p3------------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|
    < - 8x - >


Riff 1

E|---------------------------------------------------|
B|--13b--------------r13------11p10~-----------------|
G|------------------------------------------12p10~---|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|

E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|--10p9~---9p7~-------------------------------------|
D|---------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------|


Key:
/    = slide up
\    = slide down
b    = bend (whole step)
b^   = bend (1/2 step)
b^^  = bend (1 1/2 steps)
pb   = pre-bend
r    = release-bend
t    = tap with righthand finger
h    = hammer-on
p    = pull-off
~    = Vibrato
*    = Natural Harmonic
#(#) = Trill
**   = Artificial Harmonic
x    = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
(\)  = Dive w\bar
(/)  = Release w\bar
Tp   = Tap w\plectrum
Otros videos de esta canción
    25 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK