Cifra Club

Emission Control

AC/DC

Cifrado: Versão 2 (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
INTRO

GUITAR 1 (ANGUS)
E|------------------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------3--------------3--s| l\--|
D|----5--3--5-----3----3-----3-h-5--5--3---------3-5--3--s| l\--|
A|-------------4---3----1------------------3s| l/5--------------|
E|-3----------------------------------------------------------|


RHYTHM PATTERN 1
GUITAR 1 (ANGUS)                          |Repeat this last time
E||------------------------------------------------------------|| x4
B||------------------------------------------------------------||
G||-------------------------------------3--------------3--sl\--||
D||----5--3--5-----3----3-----3-h-5--5--3---------3-5--3--sl\--||
A||-------------4---3----1------------------3sl/5--------------||
E||-3----------------------------------------------------------||
 ||                                       |                    ||
GUITAR 2 (STEVIE)                         |                    ||         
E||------------------------------------------------------------|| 
B||------------------------------------------------------------||
G||------------------------------------------------------------||
D||----5--3--5-----3----3--------------------------------------||
A||-------------4---3----1--------------1--------------1-------||
E||-3-------------------------3---3--3------1--h--3-3----------||

RHYTHM PATTERN 2
GUITAR 1 (ANGUS) [fing.]  x3
E||--------------------------||------------------------|    PA Y TWICE
B||------------------(5)--6~-||------------------------|
G||-7b8r7p5-----------5---5~-||-7b8r7p5----------------|
D||---------7b8b7p5---5---7~-||---------7b8r7p5-7b8~---|
A||--------------------------||------------------------|
E||--------------------------||------------------------|
 ||                          ||                        |
GUITAR 2 (STEVIE)            ||                        |  
E||--------------------------||------------------------|
B||--------------------------||------------------------|
G||-5--5--5--5--5--5--5------||-5--5--5--5--5--x--3----|
D||-5--5--5--5--5--5--5---3--||-5--5--5--5--5--x--3----|
A||-3--3--3--3--3--3--3---3--||-3--3--3--3--3--0--1----|
E||-----------------------1--||------------------------|


PA Y RHYTHM PATTERN 1 (8 times)


PA Y RHYTHM PATTERN 2


G  O

GUITAR 1 (ANGUS)         x3
E||--------------------||--------------------|
B||--------------------||--------------------|
G||------G  O----------||--------G  O--------|
D||--------------------||--------------------|
A||--------------------||--------------------|
E||--------------------||--------------------|
 ||                    ||                    |
GUITAR 2 (STEVIE)      ||                    |
E||-----------------3--||--------------------|
B||-3-3-3-3-3-3-3---3--||-3-3-3-3-3-x--------|
G||-2-2-2-2-2-2-2---0--||-2-2-2-2-2-x-5------|
D||-0-0-0-0-0-0-0---0--||-0-0-0-0-0-x-5------|
A||-----------------x--||-------------3------|
E||-----------------3--||--------------------|


OUTRO 
(w/ Angus outro solo)
PA Y RHYTHM PATTERN 1 (play 10+ times fadeout)
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK