Cifra Club

Crawlin King Snake

The Doors

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Cm
Intro:

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|--------0h1p0h1p0------------------------| x 12
D|-----------------------------------------|
A|----------------------------3/8----------|
E|---0-0----------------0-0--------7/3-----|



Verse:

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|--------0h1p0h1p0------------------------| x 3
D|-----------------------------------------|
A|----------------------------3/8----------|
E|---0-0----------------0-0--------7/3-----|

E|------------------------|----------------|-----------------|
B|------------------------|------8-----8---|-----8-8-8-8-8-8-|
G|-------0h1--------0-----|------6-----6---|-----6-6-6-6-6-6-|
D|-----------2--------2---|----------------|-----------------|
A|-----------2---2--------|---0-----0------|--0--------------|
E|---0-0------------------|----------------|-----------------|

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|--------0h1p0h1p0------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|----------------------------3/8----------|
E|---0-0----------------0-0--------7/3-----|

E|---------------3---|-----10-10-10-10-10-10-10-|--5--------|
B|---------------3-3-|-----10-10-10-10-10-10-10-|--8--------|
G|-------0h1---------|-----8--8--8--8--8--8--8--|--6--------|
D|-----------2-------|--------------------------|--5--------|
A|--------------2----|--------------------------|--7--------|
E|---0-0-------------|--7-----------------------|--5--------|

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|--------0h1p0h1p0------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|----------------------------3/8----------|
E|---0-0----------------0-0--------7/3-----|



Solo:

E|--5p3--------------------|--3h5p3---------------------|
B|------5p4p3--------------|---------5p4p3--------------|
G|------------5p4p3-2-3h4--|---------------4p3p2-3p2p0--|
D|-------------------------|----------------------------|
A|-------------------------|----------------------------|
E|-------------------------|----------------------------|

E|-------7--------------------|-------7------------------------------------7--|
B|--10b12--10b12-10b12-10b12--|--10b12--10b12-10b12-10b12-10b12-10b12-10b12---|
G|----------------------------|-----------------------------------------------|
D|----------------------------|-----------------------------------------------|
A|----------------------------|-----------------------------------------------|
E|----------------------------|-----------------------------------------------|

E|----12----------|---5p3---------------10b12-|--r10----15p12-12------|
B|-------12-12-12-|-------5------10b12--------|-----------------15p12-|
G|----------------|---------4-----------------|-----------------------|
D|----------------|---------------------------|-----------------------|
A|----------------|---------------------------|-----------------------|
E|----------------|---------------------------|-----------------------|

E|---15p12-12-------15p12------|--15p12-------12h15-11h14--12h15-11h14p11---|
B|-----------15p12-------15p12-|-------15p12-----------------------------12-|
G|-----------------------------|--------------------------------------------|
D|-----------------------------|--------------------------------------------|
A|-----------------------------|--------------------------------------------|
E|-----------------------------|--------------------------------------------|

E|---3--------------------|----------------|-------------|
B|-----5p4p3--------------|------------3-4-|--(4)--------|
G|-----------4p3-2p0--2h4-|--4---4p0---1-2-|--(2)---0h1~-|
D|------------------2-----|----------2-3-4-|--(4)--------|
A|------------------------|------------1-2-|--(2)--------|
E|------------------------|----------------|-------------|



Outro \ Ending:

E|--15b17-----------------------------------------7--|
B|--------12-15-12b14-12--------------------------7--|
G|-----------------------14b15r14-12b13-----------7--|
D|--------------------------------------12-13-14--6--|
A|------------------------------------------------7--|
E|---------------------------------------------------|


Order:

Intro 
Verse x 2
Solo
Verse x 4
Outro \ Ending
Otros videos de esta canción
    38 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK