Cifra Club

You've Changed

Sia

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: G
(intro) (0.08-0.15)

E|-------------6------------------------------------------------------------|
B|-----------7---7----------------6-----------------9-----------------------|
G|-8-6-8-6-8-------8------------6-----------------9---9-------------------8-|
D|--------------------8-6-8-6-8------11-9-11-9-11-------11--------------9---|
A|---------------------------------------------------------11-9-11-9-11-----|
E|--------------------------------------------------------------------------|

(verse 1)
(no guitar) (0.016-0.31)

(0.32-0.47)
E|--6-6-6-66---------------------------------------------|
B|--7-7-7-77--6-6-6-66---9--9--9--9-9--------------------|
G|--8-8-8-88--6-6-6-66---9--9--9--9-9---8--8--8--8-8-----|
D|------------8-8-8-88--11-11-11-1111---9--9--9--9-9-----| x2
A|-------------------------------------11-11-11-1111-----|
E|-------------------------------------------------------|

(0.48-0.55)
E|-------------6------------------------------------------------------------|
B|-----------7---7----------------6-----------------9-----------------------|
G|-8-6-8-6-8-------8------------6-----------------9---9-------------------8-|
D|--------------------8-6-8-6-8------11-9-11-9-11-------11--------------9---|
A|---------------------------------------------------------11-9-11-9-11-----|
E|--------------------------------------------------------------------------|

(verse 2)
(0.56-1.12)
E|--6-6-6-6---------------------------------------|
B|--7-7-7-7--6-6-6-66---9--9--9--9----------------|
G|--8-8-8-8--6-6-6-66---9--9--9--9---8--8--8--8-8-|
D|-----------8-8-8-88--11-11-11-11---9--9--9--9-9-| x2
A|----------------------------------11-11-11-1111-|
E|------------------------------------------------|

(refrão)
(1.12-1.43)
E|--6-6-6-66-----------------------------------------|
B|--7-7-7-77--6-6-6-66---9--9--9--9-9----------------|
G|--8-8-8-88--6-6-6-66---9--9--9--9-9---8--8--8--8-8-|
D|------------8-8-8-88--11-11-11-1111---9--9--9--9-9-|  x4
A|-------------------------------------11-11-11-1111-|
E|---------------------------------------------------|

(solo)
(1.44-2.00)
E|----------9-6---------------------------7-4-------------------|
B|-777777777----666666666-------555555555-----444444444---------|
G|------------------------8-6-5-------------------------6-4-3---| x2
D|--------------------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------------|

(no guitar) (2.01-2.15)

(2.16-3.03)
E|--6-6-6-66------------------------------------------|
B|--7-7-7-77--6-6-6-66---9--9--9--9-9-----------------|
G|--8-8-8-88--6-6-6-66---9--9--9--9-9---8--8--8--8-8--| x6
D|------------8-8-8-88--11-11-11-1111---9--9--9--9-9--|
A|-------------------------------------11-11-11-1111--|
E|----------------------------------------------------|
Otros videos de esta canción
    1.576 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK