Cifra Club

Warriors Of Death

Sepultura

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C
Tune down 1 step (D,G,C,F,A,D)

         Intro
1||----||-----------------|-----------------|-----------------|---------------||
2||----||-----------------|-----------------|-----------------|---------------||
3||----||-----------------|-----------------|-----------------|---------------||
4||----||-----------------|-----------------|-----------------|---10------9---||
5||-9--||-----------------|---------8p7-8---|-----------------|----8------7---||
6||-7--||-777777778p7-8---|-77777777--------|-777777778p7-8---|---------------||

   Intro (higher)
1||-----------------|-----------------|-----------------|---------------||
2||-----------------|-----------------|-----------------|---------------||
3||-----------------|-----------------|-----------------|---------------||
4||-----------------|-----------------|-----------------|---11-----10---||
5||-----------------|---------9p8-9---|-----------------|----9------8---||
6||-888888889p8-9---|-88888888--------|-888888889p8-9---|---------------||

   Verse
1||------------------|------------------|------------------|------------------||
2||------------------|------------------|------------------|------------------||
3||------------------|------------------|------------------|------------------||
4||------------------|------------------|------------------|------------------||
5||-2222222222222222-|-3333333355555555-|-2222222222222222-|------------------||
6||------------------|------------------|------------------|-3333333322222222-||

   Verse (higher)
1||------------------|------------------|------------------|------------------||
2||------------------|------------------|------------------|------------------||
3||------------------|------------------|------------------|------------------||
4||-2222222222222222-|-3333333355555555-|-2222222222222222-|------------------||
5||------------------|------------------|------------------|-3333333322222222-||
6||------------------|------------------|------------------|------------------||

   Break
1||-------------------|-------------------|--------------------|-------------------||
2||-------------------|-------------------|--------------------|-------------------||
3||-------------------|-------------------|--------------------|-------------------||
4||-10\9--------------|-------------------|-10\9-----10\9------|-10\9--------------||
5||--8\7--------------|-10\9--------------|--8\7------8\7------|--8\7--------------||
6||------000000000000-|--8\7-000000000000-|------0000-----0000-|------000000000000-||

   Slower
1||-----------------|-------------------|-----------------|-----------------||
2||-----------------|-------------------|-----------------|-----------------||
3||-----------------|-------------------|-----------------|-----------------||
4||-----------------|-------------------|-----------------|-----------------||
5||-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-2-----|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-2-3---||
6||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-12\-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-1---||

                                        Slow
1||-----------------|-----------------||------|------|------|------||
2||-----------------|-----------------||------|------|------|------||
3||-----------------|-----------------||------|------|------|------||
4||-----4\3-----5\4-|-----6\5-----7/8-||------|------|------|------||
5||-----2\1-----3\2-|-----4\3-----5/6-||-2----|-5----|-4----|-3----||
6||-0-0-----0-0-----|-0-0-----0-0-----||-0----|-3----|-2----|-1----||

   Tapping solo (repeat bars as needed)
1||--t------|--t------|--t------|---------||-----------------|-----------------||
2||-12p7p0--|-13p7p0--|-12p7p0--|-11p7p0--||-----------------|-----------------||
3||---------|---------|---------|---------||-----------------|-----------------||
4||---------|---------|---------|---------||-----------------|-----------------||
5||---------|---------|---------|---------||-2-------5---3---|-2-------5---6---||
6||---------|---------|---------|---------||-0-------3---1---|-0-------3---4---||

   Palm mute
1||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
2||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
3||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
4||-----------------|-----------------|-----------------|-----------------||
5||-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-2-2-2-|-5-5-5-5-6-6-6-6-||
6||-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-4-4-4-4-||
Otros videos de esta canción
    870 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK