Cifra Club

Ecuador

Sash!

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Cm
Intro
E|---------------------------------------------------------|
B|--------5------5------5------5------5------5------5------|
G|---7-7----7-7----7-7----7-7----7-7----7-7----7-7----7-7--|
D|---------------------------------------------------------|
A|---------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------|

Chorus (Three Guitar Part)
  Gtr. I
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|----6-777-777-777-777-999-999-666---------------|
D|------------------------------------------------|
A|------------------------------------------------|
E|------------------------------------------------|
 |
 |Gtr. II
 |
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|-----------------------------101010-101010------|
D|-101010-101010-101010-101010-101010-101010-888--|
A|-101010-101010-101010-101010--8-8-8--8-8-8-888--|
E|--8-8-8--8-8-8--8-8-8--8-8-8---------------666--|
 |
 |Gtr. III
 |
E|---------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------|
G|-121212-121212-121212-121212-131313-131313-101010--|
D|-121212-121212-121212-121212-131313-131313-101010--|
A|-101010-101010-101010-101010-111111-111111--8-8-8--|
E|---------------------------------------------------|


Interlude ( Three Guitar Part)
  Gtr. I
E|-----|--------------|----------------------------------------------|
B|-----|-----5--------|-----5------------5-7-5---3--------5----------|
G|-4---|-4-6---6--4---|-4-6---6---7----7-------6---4--4-6---6---4----|
D|---4-|---------7--4-|---------7---7-------------------------7---4--|
A|-----|--------------|----------------------------------------------|
E|-----|--------------|----------------------------------------------|
|
| Gtr. II
|
E|-------------------------------------------------------|
B|--16-16-16--16-18-18-18--18-16-16-16--16-18-18-18--20--|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|
|
| Gtr. II(continued)
|
E|-------------------------------------------------------|
B|-16-16-16--16-18-18-18--18-16-16-16--16-15-15-15-------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|
|
| Gtr. III
|
E|--22-22-22--22-24-24-24--24-22-22-22--22-24-24-24--25--|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|
|
| Gtr. III (continued)
E|-22-22-22--22-24-24--24-22-22-22-22-21-21-21-----------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|
Otros videos de esta canción
    2 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK