Cifra Club

Ten Tonne Skeleton

Royal Blood

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Am
Tuning: Drop D - DADGBe 

Intro and Chorus riff: 
E|----------------------------------------------------------------------------| 
B|----------------------------------------------------------------------------| 
G|---7---5---9---5h7---7---5---9---5h7---7--------9---5h7----7---5---9---5h7--| 
D|-------------------------------------------10-------------------------------| 
A|----------------------------------------------------------------------------| 
D|-0---0---0---0-----0---0---0---0-----8---8----8---8------5---5---5---5------| (2x)

Verse riff: (/ =slide up, \ =slide down) 
E|----------------------------------------------------------------------------| 
B|----------------------------------------------------------------------------| 
G|----------------------------------------------------------------------------| 
D|----------------------------------------------------------------------------| 
A|----------------------------------------------------------------------------| 
D|--/12\--/12\--/12\--/12\--/8\--/8\--/5\--0--3--2----------------------------|  

Chorus riff 

Verse riff 

Pre-Chorus 
E|----------------| 
B|----------------| 
G|----------------| 
D|----------------| 
A|----------------| 
D|--8~-----5~-----|  

Chorus riff 

Middle part:           (Drums & vocal only) 
E|--------------------|------------------------------------------------------| 
B|--------------------|------------------------------------------------------| 
G|--------------------|------------------------------------------------------| 
D|-3--------2---------|----------------------------------------------/8--/8--| 
A|-1--------0---------|--------------------2--------------------2------------| 
D|--------------------|---------------------------5------0-------------------| 

Final Chorus riff: 
E|---------------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------------| 
G|---7---5---9---5h7---7---5---9---5h7---7--------9---5h7----7---5---12hb-10-12----| 
D|-------------------------------------------10---------------------------------12-| 
A|---------------------------------------------------------------------------------| 
D|-0---0---0---0-----0---0---0---0-----8---8----8---8------5---5-------------------|  

(^ denotes small bend) 
E|---------------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------------| 
G|---13^---12^---10^---10h12---13^---12^---10^---10h12---7--------9---5h7----------| 
D|-----------------------------------------------------------10--------------------| 
A|---------------------------------------------------------------------------------| 
D|-0-----0-----0-----0-------0-----0-----0-----0-------8---8----8---8--------------| 

E|---------------------------------------------------------------------------------| 
B|---------------------------------------------------------------------------------| 
G|---7---5---9---5h7-------------------------------------------------------7---5h7\| 
D|--------------------3--------2--------3-------2--------3-------------------------| 
A|--------------------1--------0--------1-------0--------1--------2----------------| 
D|-5---5---5---5--------------------------------------------------2------0---0-----|
Otros videos de esta canción
    1.817 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK