Cifra Club

Bittersweet Me

R.E.M.

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C
|----------------|----------------|--------------0-|----------------
|----------------|----------------|--------------0-|----------------
|------0---------|----------------|------0-------0-|----------------
|----4-----4---2-|----------------|----4-----4---2-|----------------
|--5-----------2-|----------------|--5-----------2-|----------------
|5-------------0-|----------------|5-------------0-|----------------


 Dsus4         Em                  Dsus4         Em
 1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a
|--------------0-|----------0-0---|--------------0-|--0-0---0---0---
|--------------0-|----------0-0---|--------------0-|--0-0---0---0---
|------0-------0-|----------0-0---|------0-------0-|--0-0---0---0---
|----4-----4---2-|----------------|----4-----4---2-|----------------
|--5-----------2-|----------------|--5-----------2-|----------------
|5-------------0-|----------------|5-------------0-|----------------

 F                F/A              Dm               C
 1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a
|------1---------|------1---------|------1---------|------3---------
|----1-----1-----|----1-----1-----|----3-----3-----|----1-----1-----
|----------------|----------------|----------------|----------------
|----------------|----------------|0---------------|----------------
|----------------|0---------------|----------------|3---------------
|1---------------|----------------|----------------|----------------

 F                F/A              Dm               G
 1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a
|------1---------|------1---------|------1---------|------3---------
|----1-----1-----|----1-----1-----|----3-----3-----|----3-----3-----
|----------------|----------------|----------------|----------------
|----------------|----------------|0---------------|----------------
|----------------|0---------------|----------------|----------------
|1---------------|----------------|----------------|3---------------



CHORUS:  (heavy distortion)
 A5      G5                   
 1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a  
|----------------|----------------
|----------------|----------------
|----------------|--0-------0-----   x 3, then:
|7---7---5---5-0h|2-----0h2---2p0-
|7---7---5---5---|----------------
|5---5---3---3---|----------------

 Dm               C
 1 a 2 a 3 a 4 a  1 a 2 a 3 a 4 a  
|------1-------1-|------0-------0-
|----3-------3---|----1-------1---
|--0-------0-----|--0-------0-----
|----------------|----------------
|----------------|----------------
|----------------|----------------

Otros videos de esta canción
    4.894 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK