Cifra Club

Girls Just Wanna Have Fun

Miley Cyrus

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
    intro     00:00    
e|--------------------------------------|
b|--------------------------------------|
g|--777777777-7-6-5-4-4444444444444444--|
d|--777777777-7-6-5-4-4444444444444444--|
a|--555555555-5-4-3-2-2222222222222222--|
e|--------------------------------------|
Pm____________^^^^^^^___________________  ^ = w/o pm

    melody     00:06    
e|-------------------------|-------------------------|
b|--/8-7---7----8-7---7----|--/8-7---7----8-7--------|
g|-------9----------9---9--|-------9----------9-7-9--|
D|-------------------------|-------------------------| 2x
a|-------------------------|-------------------------|
e|-------------------------|-------------------------|

    (verse 1)     00:19    
e|----------------------------------------------------------|
b|----------------------------------------------------------|
g|--7--77777777777-7--4--44444444444-4----------------------|
d|--7--77777777777-7--4--44444444444-4--5--555555555555555--|
a|--5--55555555555-5--2--22222222222-2--5--555555555555555--|
e|--------------------------------------3--333333333333333--|
pm__^______________^__^______________^__^___________________

e|-----------------------------------|
b|-----------------------------------|
g|-----------------------------------|
d|--9--99-777-5--5555555--9--99-777--|
a|--9--99-777-5--5555555--9--99-777--|
e|--7--77-555-3--3333333--7--77-555--|
pm__^^^^^^^^^^^^^_______^^^^^^^^^^^__


    melody     00:34    
e|-------------------------|-------------------------|
b|--/8-7---7----8-7---7----|--/8-7---7----8-7--------|
g|-------9----------9---9--|-------9----------9-7-9--|
d|-------------------------|-------------------------|
a|-------------------------|-------------------------|
e|-------------------------|-------------------------|

    (verse 2)     00:40    
e|-------------------|------------------|-------------------|
b|-------------------|------------------|-------------------|
g|--7-7-7-7-7-7-7-77-|-4-4-4-4-4-4-4-44-|-------------------|
d|--7-7-7-7-7-7-7-77-|-4-4-4-4-4-4-4-44-|-5-5-5-5-5-5-5-55--|
a|--5-5-5-5-5-5-5-55-|-2-2-2-2-2-2-2-22-|-5-5-5-5-5-5-5-55--|
e|-------------------|------------------|-3-3-3-3-3-3-3-33--|

e|-----------------------------------|
b|-----------------------------------|
g|-----------------------------------|
d|--9--99-777-5--5555555--9--99-777--|
a|--9--99-777-5--5555555--9--99-777--|
e|--7--77-555-3--3333333--7--77-555--|
pm__^^^^^^^^^^^^^_______^^^^^^^^^^^__

    (pre-chorus)     00:54    
e|---------------------------------------------------------------------|
b|---------------------------------------------------------------------|
g|--7--------4--------7------------------------------------------------|
d|--7-(16x)--4-(16x)--7-(8x)--9-------9--99-777-5--5555555--9--99-777--|
a|--5--------2--------5-------9-(8x)--9--99-777-5--5555555--9--99-777--|
e|----------------------------7-------7--77-555-3--3333333--7--77-555--|

    (chorus 1)     01:08    
e|---------------------------------------|
B|---------------------------------------| just bring some rhythm
G|--7-----4-----7-----4-----7-----4------| in there by using some
D|--7-...-4-...-7-...-4-...-7-...-4-...--| palm muting and stuff..
a|--5-----2-----5-----2-----5-----2------|
e|---------------------------------------|

(verse 2)     01:28    

(pre-chorus)     01:42    

    (chorus 2)     01:57    
e|----------------------|------------------------|-------------------------|
b|----------------------|-/8-7---7----8-7---7----|--/8-7---7----8-7--------|
g|--7----4----7----4----|------9----------9---9--|-------9----------9-7-9--|
d|--7-..-4-..-7-..-4-..-|------------------------|-------------------------|
a|--5----2----5----2----|------------------------|-------------------------|
e|----------------------|------------------------|-------------------------|

(pre-chorus)     02:16    
(chorus 1)     02:30      (fade out)
Otros videos de esta canción
    16.795 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK