Cifra Club

The More I See

Metallica

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: Am
Intro
  Q=192                  1.,2.,3.
 4/4
  Gtr I
  W            W          W
E|----------| |-----------|-------||
B|----------| |o----------|------o||
G|----------| |-----------|-------||
D|----------| |-----------|-------||
A|----------| |o----------|------o||
E|----------| |-----------|-------||


  4.
    PM------|                   PM----|
  E E E E E E Q    W          E E E E E  E  Q
E|----------------|----------|------------------|
B|----------------|----------|------------------|
G|----------------|----------|------------------|
D|----------------|----------|------------------|
A|----------------|----------|------------------|
E|---0-0-0-0-0----|----------|---0-0-0-0-<4>----|

E|---3---|
  W          E Q.     +H       +E  +E   +Q     Q   Q   Q
E|----------|-----------------|----------------------------|
B|----------|-----------------|--*-------------------------|
G|----------|---2b4====(2)----|-(2)-(2)-([2])--[2]-[2]-[2]-|
D|----------|-----------------|----------------------------|
A|----------|-----------------|----------------------------|
E|----------|-----------------|----------------------------|
*Feedback - with 1 vol control off flick switch with rhythm

                              ~~~~~~~~~~~~~~~~
E|--3---|
   Q    Q    +H        +Q.   +E  +H       +E   E  Q   +Q   Q  Q
E|--------------------|------------------|--------12--(12)----12-|
B|--------------------|------------------|-----15----------15----|
G|-[2]--[2]--([2])r===| =(2)---(2)-(2)----|-(2)-------------------|
D|--------------------|------------------|-----------------------|
A|--------------------|------------------|-----------------------|
E|--------------------|------------------|-----------------------|

   +E   Q.    +H            H       H
E|-(12)-------------------|-----------------|
B|------15----(15)b17=====| =15----([15])----|
G|------------------------|-----------------|
D|------------------------|-----------------|
A|------------------------|-----------------|
E|------------------------|-----------------|

   +E     E      E      E      Q      Q      +E    E   E   E   E   E  Q
E|-----------------------------------------|------------------------------|
B|-(15)-([15])-([15])-([15])-([15])r-------|------------------------------|
G|-----------------------------------------|------------------------------|
D|------------------------------------<4>--|-(<4>)-<3>-<4>----------------|
A|-----------------------------------------|------------------------------|
E|-----------------------------------------|---------------<2>-<2>-<3>----|


               PM------|                   PM|
  W          E E E E E E Q    W          E E E  E   E   E  Q
E|----------|----------------|----------|----------------------|
B|----------|----------------|----------|----------------------|
G|----------|----------------|----------|----------------------|
D|----------|----------------|----------|----------------------|
A|----------|----------------|----------|----------------------|
E|----------|---0-0-0-0-0----|----------|---0-0-<4>-<4>-<5>----|


               PM------|                            TP
  W          E E E E E E Q    H    E  E   E   E     H..       E
E|----------|----------------|--------------------|--------------| |
B|----------|----------------|--------------------|--------------| |
G|----------|----------------|--------------------|--------------| |
D|----------|----------------|--------------------|--------------| |
A|----------|----------------|--------------------|------------8-| |
E|----------|---0-0-0-0-0----|--------<2>-<2>-<3>-|-<4>/-------6-| |


    Gtrs I, II
                           PM--------|
    +E  E E E E Q  E   +E  E E E E E E E  4x
||-------------------|--------------------||
||o------------------|-------------------o||
||-------------------|--------------------||
||-------------------|--------------------||
||o-(8)-7-8-7-8-7--5-|-(5)-------------8-o||
||--(6)-5-6-5-6-5--3-|-(3)-0-0-0-0-0-0-6--||
 |-Rhy Fig 1                end Rhy Fig 1-|

   Verse 1, 2

||--
||o-
||-- Rhy Fig 1 x4
||--
||o-
||--



 Chorus
       PM------|          PM--------|        PM------|          PM--------|
  +Q   E E E E E E   +Q   E E E E E E   +Q   E E E E E E   +Q   E E E E E E
E|------------------|------------------|------------------|------------------|
B|------------------|------------------|------------------|------------------|
G|------------------|------------------|------------------|------------------|
D|------------------|------------------|------------------|------------------|
A|-(8)------------7-|-(7)------------8-|-(8)------------7-|-(7)------------8-|
E|-(6)--0-0-0-0-0-5-|-(5)--0-0-0-0-0-6-|-(6)--0-0-0-0-0-5-|-(5)--0-0-0-0-0-6-|
|-Rhy Fig 2             end Rhy Fig 2-|

Rhy Fig 2


 1.
w/Rhy Fig 2
       PM------|         PM        PM
  +Q   E E E E E E   +E  E E E  E  E  E  E
E|------------------|-----------------------|
B|------------------|-----------------------|
G|------------------|-----------------------|
D|------------------|-----------------------|
A|-(8)------------7-|-(7)-----------------8-|
E|-(6)--0-0-0-0-0-5-|-(5)-0-0-0-<4>-0-<4>-6-|


  Gtrs I, II
  Rhy Fig 1 x3


                         PM--------|
  +E  E E E E Q  E   +E  E E E E E E E
E|------------------|--------------------| |
B|------------------|-------------------o| |
G|------------------|--------------------| |
D|------------------|--------------------| |
A|-(8)-7-8-7-8-7--5-|-(5)-------------8-o| |
E|-(6)-5-6-5-6-5--3-|-(3)-0-0-0-0-0-0-6--| |


                                        1st Interlude
  2.
  Gtr II
       PM------|          PM--------|       PM----------------------|
  +Q   E E E E E E   +Q   E E E E E E    Q  E E E E E E   E E E E E E   E  E
E|------------------|------------------| |----------------|--------------------|
B|------------------|------------------| |----------------|--------------------|
G|------------------|------------------| |----------------|--------------------|
D|------------------|------------------| |-8--------------|--------------------|
A|-(8)------------7-|-(7)--------------| |-8--8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8--------|
E|-(6)--0-0-0-0-0-5-|-(5)--0-0-0-0-0-0-| |-6--6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-/12-12-|
|
| Gtr I
E|PM------| PM--------|       PM----------------------------|
| +Q   E E E E E E   +Q   E E E E E E    Q  E E E E E E   E E E E E E   E  E
E|------------------|------------------| |----------------|--------------------|
B|------------------|------------------| |----------------|--------------------|
G|------------------|------------------| |----------------|--------------------|
D|------------------|------------------| |-8--------------|---------------8--8-|
A|-(8)------------7-|-(7)--------------| |-8--8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8---8--8-|
E|-(6)--0-0-0-0-0-5-|-(5)--0-0-0-0-0-0-| |-6--6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6---6--6-|
                                       |-Rhy Fig 3

   Q      E       E    E       E    E       E
E|--------12------12---12------12---12------12---|
B|-15b17--15b17==(15)r-15b17==(15)r-15b17==(15)r-|
G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-----------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|
|
E|PM-------------------------------------|
|  Q      E       E    E       E    E       E
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|--9--------------------------------------------|
D|--9------9-------9----9-------9----9-------9---|
A|--7------7-------7----7-------7----7-------7---|
E|-----------------------------------------------|


            ~~~~~~~~           PM--------|
   Q        Q    Q    E E   Q  E E E E E E
E|-12-------12---12----0---|----------------|
B|-15b17====15---15r-----0-|----------------|
G|-------------------------|----------------|
D|-------------------------|-8--------------|
A|-------------------------|-8--8-8-8-8-8-8-|
E|-------------------------|-6--6-6-6-6-6-6-|
|
E|-------------|
|  E     E  E E  E  E Q
E|-------------------------|
B|-------------------------|
G|----------------9--9-9---| w/Rhy Fig 3 x2.5
D|--9-----9--9-9--9--9-9---|
A|--7-----7--7-7--7--7-7---|
E|-------------------------|
            end Rhy Fig 3-|

  PM--------|                                      ~~~~~~~~~~~~~~
  E E E E E E E E    E  E  E      E  E  E  E  E    E  E  E  E  Q    +Q
E|-----------------|-15-15-15-----15-15-15-15-15-|-15-15-15-15-15---(15)\---|
B|-----------------|-18-18-18b20==18-18-18-18-18-|-18-18-18-18-18---(18)r\--|
G|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
D|-----------------|-----------------------------|--------------------------|
A|-8-8-8-8-8-8-8-8-|-----------------------------|--------------------------|
E|-6-6-6-6-6-6-6-6-|-----------------------------|--------------------------|


  PM-------------------------------|
  Q  E E E E E E   E E E E E E   E  E    E  E  E      E  E  E  E  E
E|----------------|--------------------|-----------------------------|
B|----------------|--------------------|-----------------------------|
G|----------------|--------------------|-15-15-15b17==15-15-15-15-15-|
D|-8--------------|--------------------|-----------------------------|
A|-8--8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8--------|-----------------------------|
E|-6--6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-/12-12-|-----------------------------|


   ~~~           ~~~~~~~~            PM-------------------------------|
   Q     E      +E   +Q     +Q       Q  E E E E E E   E E E E E E   E  E
E|----------------------------------|----------------|--------------------|
B|----------------------------------|----------------|--------------------|
G|-15r---15b17==(15)-(15)---(15)r\--|----------------|--------------------|
D|----------------------------------|-8--------------|--------------------|
A|----------------------------------|-8--8-8-8-8-8-8-|-8-8-8-8-8-8--------|
E|----------------------------------|-6--6-6-6-6-6-6-|-6-6-6-6-6-6-/12-12-|


  E5                                  Bb5
  Gtr I
   E E E E E E E E     E  E E E  Q.   E
   | | | | | | | |     |  | | |  |    |
   / / / / / / / /     /  / / /  x    /

  Gtr II
   TP                  TP
   W                  +H         Q.   E
E|------------------|--------------------| |
B|-13---------------|-(13)S======18\-----| |
G|-12---------------|-(12)S======17\-----| |
D|------------------|--------------------| |
A|------------------|------------------8-| |
E|------------------|------------------6-| |


    Gtrs I, II
                           PM--------|
    +E  E E E E Q  E   +E  E E E E E E E  4x
||-------------------|--------------------||
||o------------------|-------------------o||
||-------------------|--------------------||
||-------------------|--------------------||
||o-(8)-7-8-7-8-7--5-|-(5)-------------8-o||
||--(6)-5-6-5-6-5--3-|-(3)-0-0-0-0-0-0-6--||


 Chorus
 Rhy Fig 2 x3.5


  Gtr II
       PM--------------|
  +Q   E  E   E   E  E  E    H.             Q     Q   Q  H      Wx6
E|-------------------------|--------------------|--------------|--------| |
B|-------------------------|--------------------|--------------|--------| |
G|-------------------------|--------------------|--------------|--------| |
D|-------------------------|--------------------|--------------|--------| |
A|-(7)---------------------|--------------------|--------------|--------| |
E|-(5)--0--0---0---0--0-24s| =17s=============4s=|=12\----------|--------||
|
| Gtr I
| +Q   E  E   E   E  Q       Q    E   E  H        W             Wx6
E|-------------------------|--------------------|--------------|--------| |
B|-------------------------|--------------------|--------------|--------| |
G|-------------------------|--------------------|--------------|--------| |
D|-------------------------|--------------------|--------------|--------| |
A|-(7)----------------xs===| ==x\----------------|--------------|--------||
E|-(5)--0-<6>-<5>-<4>-xs===| ==x\--<3>-<2>-------|--------------|--------||


 Interlude
              Gtrs I, II
  Wx11          H    Q  E E
E|-------------|-------------||
E|-------------|-------------||
E|-------------|-------------||
E|-------------|-------------||
E|-------------|-----------8-||
E|-------------|-----------6-||


Rhy Fig 2 x4.5

                                Outro

  Gtr II
           PM---------------|                           PM--------|
   Q       E   E   E   E  E E    +E  E E E E Q  E   +E  E E E E E E E
E|-----------------------------| |------------------|-------------------|
B|-----------------------------| |------------------|-------------------|
G|-----------------------------| |------------------|-------------------|
D|-----------------------------| |------------------|-------------------|
A|-(7)-----------------------8-| |-(8)-7-8-7-8-7--5-|-(5)-------------8-|
E|-(5)------0---0---0---0--0-6-| |-(6)-5-6-5-6-5--3-|-(3)-0-0-0-0-0-0-6-|
|
| Gtr I
E|PM--------|
|  E   E   E   E   E   Q    E    +E  E E E E Q  E   +E  E E E E E E E
E|-----------------------------| |------------------|-------------------|
B|-----------------------------| |------------------|-------------------|
G|-----------------------------| |------------------|-------------------|
D|-----------------------------| |------------------|-------------------|
A|-(7)-----------------------8-| |-(8)-7-8-7-8-7--5-|-(5)-------------8-|
E|-(5)-<7>-<7>-<5>-<2>-<3>---6-| |-(6)-5-6-5-6-5--3-|-(3)-0-0-0-0-0-0-6-|


Rhy Fig 2 x6


                 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  +E  E E E E Q  E   +W           +W
E|------------------|------------|--------|
B|------------------|------------|--------|
G|------------------|------------|--------|
D|------------------|------------|--------|
A|-(8)-7-8-7-8-7--5-|-(5)--------|-(5)----|
E|-(6)-5-6-5-6-5--3-|-(3)--------|-(3)----|


  ~
  H    +Q.   E   +W           +H      H       W
E|--------------|------------|---------------|------| |
B|--------------|------------|---------------|------| |
G|------------4-|-(4)--------|-(4)-----------|------| |
D|------------2-|-(2)--------|-(2)-----------|------| |
A|-5----(5)---2-|-(2)--------|-(2)----/x\----|------| |
E|-3----(3)---0-|-(0)--------|-(0)----/x\----|------| |


  Half Time Feel Q=108
  Gtr III
   E    E  E    E  E    E  E    E
E|-15------15------15------15------|
B|-18b20---18b20---18b20---18b20---|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
|
| Gtr IV
|  W
E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|--0------------------------------|

   E    E  E     E  H                H.          S  +E.
E|-15------15----------------------|-12------------------|
B|-18b20---18b20-------------------|-15b17=======15r(15)-|
G|---------------------------------|---------------------|
D|---------------------------------|---------------------|
A|---------------------------------|---------------------|
E|---------------------------------|---------------------|
|
|                                    ~~~~~~
| +Q       E     E  E     +Q    E    W
E|---------------------------------|---------------------|
B|---------------------------------|---------------------|
G|---------------------------------|---------------------|
D|---------------------------------|---------------------|
A|------------------12b14r(12)-----|---------------------|
E|-(0)-----10----12-------------10-|-12------------------|


    ~~~~
                                       |3-|
    W                E      +E    E E  Q  E  Q
E|-----------------|--------------15---15-15-15--|
B|-----------------|-15b17==(15)r----------------|
G|--12-------------|-----------------------------|
D|-----------------|-----------------------------|
A|-----------------|-----------------------------|
E|-----------------|-----------------------------|
|
|   ~~~~
|  +Q.   E Q   Q     W
E|-----------------|-----------------------------|
B|-----------------|-----------------------------|
G|----------9--11--|-12--------------------------|
D|-----------------|-----------------------------|
A|----------7---9--|-10--------------------------|
E|-(12)---0--------|-----------------------------|

E|----3-----|
    Q           Q     E      E      +E   +E     E
E|--------------15----15---------------------------|
B|--15b17--------------------15b17==(15)r(15)p==12-|
G|-------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|
|
|  +S     S  Q     E  E     +Q               E
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-(12)--------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-(10)---10----------12b14r(12)-------------------|
E|-----------10----12-------------------------0----|

   ~~~~~~~~~~~~~~                       ~~~~
E|--3--|
   H         +E   S  S  +E   S  +S      Q.    E  E  E  E  E  E    W
E|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
B|-15b17=====(15)-15-15-(15)-15r(15)-|--------------------------|-15--------|
G|-----------------------------------|--12----12-14p12----12-14-|-14b16=====|
D|-----------------------------------|-----------------14-------|-----------|
A|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
E|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
|
|  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
|  W                                   +H        Q        Q       W
E|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
B|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
G|-----------------------------------|------------9-------11----|-12--------|
D|-----------------------------------|--------------------------|-----------|
A|-----------------------------------|------------7--------9----|-10--------|
E|-12--------------------------------|-(12)---------------------|-----------|

E|-----3-----|
   +H          E     +S   +S       +E   +E      E
E|-------------------------------------------------|
B|-------------15----------------------------------|
G|-(14)--------14----(14)r(14)b16==(14)r(14)p===12-|
D|-------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------|
|
|  +E   Q   E  E     +Q                      E
E|-------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------|
G|-(12)--------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------|
A|-(10)--------12b14r(12)--------------------------|
E|------12--12-------------------------------10----|


   ~~
   H     a  E  E  Q     Q    S  E.  E  Q     E
E|--------------------|-------------------------|
B|--------------------|-------------------------|
G|--------------------|-------------------------|
D|-14----14s12-10-----|-------------------------|
A|----------------12--|-10----------------------|
E|--------------------|------12-12--10h12----12-|
|
|  ~~
|  H        H          +H           Q     Q
E|--------------------|-------------------------|
B|--------------------|-------------------------|
G|--------------------|--------------9----11----|
D|--------------------|-------------------------|
A|--------------------|--------------7-----9----|
E|-12--------0--------|-(0)---------------------|

    ~~~~
E|--3---|
   +H        +S   +E.  Q      Q     E E    E  E      E  Q
E|-------------------------|----------------------------------|
B|-------------------------|----------------------------------|
G|-------------------------|----------------------------------|
D|-------------------------|----------------------------------|
A|-------------------------|-----------x----x--x\-------------|
E|-(12)------(12)-(12)\----|----------------------------------|
|
|   E  Q.    +H              +E   Q      E    E     +Q     E
E|-------------------------|----------------------------------|
B|-------------------------|----------------------------------|
G|--11s12----(12)----------|-(12)-----------------------------|
D|-------------------------|----------------------------------|
A|---9s10----(10)----------|-(10)-------------12b14r(12)------|
E|-------------------------|------10-----12----------------10-|

   W            W
E|------------|--------------------------|
B|------------|--------------------------|
G|------------|--------------------------|
D|------------|--------------------------|
A|------------|--------------------------|
E|------------|--------------------------|
|
|  ~~               ~~~~~~~~~~~~~~
|  H    H      +E   Q.       +Q.    E
E|------------|----------------------x---|
B|------------|-----15b17====(15)r---x---|
G|------------|----------------------x---|
D|------------|--------------------------|
A|------------|--------------------------|
E|-12----0----|-(0)----------------------|


  Gtr IV
                                   ~~~~~
   E.     +S   +E    a       +E   +Q.     S  S
E|----------------------------------------------|
B|-15b17==(15)-(15)r(15)b17==(15)-(15)r---15p12-|
G|----------------------------------------------|
D|----------------------------------------------|
A|----------------------------------------------|
E|----------------------------------------------|

E|-------6-------|
   S  S  S  S  S  E.    +S   S  S  S  S  S  S  S     +S   S
E|-----------------------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------------------|
G|-14-12----12-14-14b16r(14)p12h14p12----12-14-14b16r(14)p12-|
D|-------14---------------------------14---------------------|
A|-------14--------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------------|

E|-------6--------| |-------6--------|  |-------6--------|  |-------6--------|
   S  S  E     +S   S  S  S  E     +S   S  S  S  E     +S   S  S  S  E     +S   S
E|---------------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------------|
G|-------14b16r(14)p12-------14b16r(14)p12-------14b16r(14)p12-------14b16r(14)p12-|
D|-14p12---------------14p12---------------14p12---------------14p12---------------|
A|---------------------------------------------------------------------------------|
E|---------------------------------------------------------------------------------|


                     ~~~~~~~
   S  S  S  S  S  S  E  +E   +E     E  a  S  S
E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|-------------------------------------11s12-14--|
D|-14p12----12-14-12h14-(14)-(14)\-/12-----------|
A|-------14--------------------------------------|
E|-----------------------------------------------|

   +E       +E    S  S  S  S      +S    S  S  S  Q
E|-------------------12-----------------12-------15b18===|
B|----------------12----12-15b17==(15)r----15-12---------|
G|-(14)b16==(14)r----------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

E|---3----|
   +Q.     E      a       +Q    +E   +E   E
E|-(15)r---15b17r(15)b18==(15)--(15)r(15)-12-|
B|-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-------------------------------------------|
E|-------------------------------------------|


   |3-|  |--3--|
   E  S  S  S  S  S  S  E  +E       +S    S  S  S  S  S
E|-15-12-14-12----12----------------------12-------------|
B|-------------15----12-15-(15)b17==(15)r----15-12-15-12h|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|

E|------6-------|
   S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S     +S   E  +e   E
E|---------------------------------------------------x-|
B|-15p12----12---------------------------------------x-|
G|-------15----15-14-12----12-14-14b16r(14)p12-(12)/-x-|
D|----------------------14-----------------------------|
A|-----------------------------------------------------|
E|-----------------------------------------------------|


                                             G
   W
                                           ~~~
   E.    S      +E.   S      +Q    +E   S  S
E|-17b19-17b19==(17)r-17b19==(17)r=(17)-15----|
B|-----------------------------------------17-|
G|--------------------------------------------|
D|--------------------------------------------|
A|--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------|


  E5VII
 tr III
    E  E                Q        H
    |
    /

 ~~~~~~                             ~~~~~~~~
   +E.   a a a  S      +E   +E   S  E.  +E. a a a  S
E|--------------17b19==(17)r(17)-15----------------17b19S=|
B|-(17)-------x---------------------17--(17)-----x--------|
G|----------x----------------------------------x----------|
D|--------x----------------------------------x------------|
A|--------------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------------|

                                    ~~~~~~~~~~                ~~~~~~~
E|---3----|
   Q       +E   +E   E  E  S  S  S  E.    +E   S  S  S  S  a  E  +Q   Q
E|-15b17===(15)r(15)-12----------15-----|---------------------------------*|
B|----------------------15-15h17----17--|-(17)-17-15----15----------------*|
G|--------------------------------------|------------16----16s14-(14)-----*|
D|--------------------------------------|---------------------------------*|
A|--------------------------------------|---------------------------------*|
E|--------------------------------------|---------------------------------*|
Otros videos de esta canción
    39 exhibiciones
      • ½ Tono
      • Am
      • Bbm
      • Bm
      • Cm
      • C#m
      • Dm
      • Ebm
      • Em
      • Fm
      • F#m
      • Gm
      • G#m
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK