Cifra Club

Fever Dream

Iron & Wine

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: A (con acordes en la forma de G) Capotraste en 2ª casa
Afinação: EADGBd

INTRO e PARTE 1 e 2:
   Emadd9              G6               G/C
D|-4------0-------4-|-------0---------|------------------|---------------|
B|------0-------0---|-----0-----------|-3------3-------3-|-------3-------|
G|----0-------0-----|---0-------0-----|----0-------0-----|---0-------0---|
D|-2--------2-------|-2-------2---0---|------4-------4---|-----4-------4-|
A|------------------|-----------------|-3--------3-------|-3-------3-----|
E|------------------|-----------------|------------------|---------------|

   Am7/11             G7+                Csus9
D|---------0--------|-----------------|------------------|---------------|
B|-1-----------1----|-3------3--------|-3------3-------3-|-------3-------|
G|----0----------0--|----0-------0----|----0-------0-----|---0-------0---|
D|------2-----------|------4-------4--|------5-------5---|-----5-------0-|
A|-0---------0------|-2--------2------|-3--------3-------|-3-------3-----|
E|------------------|-----------------|------------------|---------------|

REFRÃO:
 (                                3X                                   )
   Am7/11             Asus4/7          Asus4              D5
D|--------0---------|-------0-------|-2------0-------2-|-------0-------|
B|-1----------1---1-|---------------|------------------|---------------|
G|----0---------0---|---0-------0---|----0-2-----0-2---|---0-2-----0-2-|
D|------2-----------|-----2-------2-|-0--------0-------|-0-------0-----|
A|-0--------0-------|-0-------0-----|------------------|---------------|
E|------------------|---------------|------------------|---------------|
   Am7/11              Asus4/7         G                 C/G
D|--------0---------|-------0-------|--------0---------|-------------------|
B|-1--------------1-|---------------|-0--------------0-|---------1-------0-|
G|----0-------0-----|---0-------0---|----0-------0-----|---0---------0-----|
D|------2-------2---|-----2-------2-|------0-------0---|-----0h2-------0---|
A|-0--------0-------|-0-------0-----|------------------|-------------------|
E|------------------|---------------|-3--------3-------|-3---------3-------|
    G                 G
D|--------0-------5|-------5-------|
B|-0----------0----|---0-------0---|
G|----0---------0--|-----0-------0-|
D|------0----------|---------------|
A|-----------------|---------------|
E|-3--------3------|-3-------3-----|


PARTE 2:

 G2:
D|--9~~~~---------|-9-10-10/12-10-9|-9/10--9-5~~~---|--5-7-7/9-7-5--|
B|----------------|----------------|----------------|---------------|
G|----------------|----------------|----------------|---------------|
D|----------------|----------------|----------------|---------------|
A|----------------|----------------|----------------|---------------|
E|----------------|----------------|----------------|---------------|

D|-5/7--5-2~~~----|--7---9-5---7---|10~~~-----------|---------------|
B|----------------|----------------|----------------|---------------|
G|----------------|----------------|----------------|---------------|
D|----------------|----------------|----------------|---------------|
A|----------------|----------------|----------------|---------------|
E|----------------|----------------|----------------|---------------|

D|--9~~~~---------|-9-10-10/12-10-9|-9/10--9-5~~~---|--5-7-7/9-7-5--|
B|--7~~~~---------|----------------|----------------|---------------|
G|----------------|----------------|----------------|---------------|
D|----------------|----------------|----------------|---------------|
A|----------------|----------------|----------------|---------------|
E|----------------|----------------|----------------|---------------|

D|-5/7--5-2~~~----|--7---9-5---7---|-5~~~-----------|-------------7-|4~~~|
B|----------------|----------------|----------------|---------------|----|
G|----------------|----------------|----------------|---------------|----|
D|----------------|----------------|----------------|---------------|----|
A|----------------|----------------|----------------|---------------|----|
E|----------------|----------------|----------------|---------------|----|

INTRO 2X

PARTE 1:
Some days her shape in the doorway
Will speak to me
A bird's wing on the window
Sometimes I'll hear when she's sleeping
Her fever dream
A language on her face

REFRÃO
I want your flowers like babies want God's love
Or maybe as sure as tomorrow will come

PARTE 2:
Some days, like rain on the doorstep
She'll cover me
With grace in all she offers
Sometimes I'd like just to ask her
What honest words
She can't afford to say, like

REFRÃO:
I want your flowers like babies want God's love
Or maybe as sure as tomorrow will come

INTRO 2X

acabe com:
D|----------0--------|-----------------|-----------------|
B|--1-----------1----|-3------3--------|-3~~-------------|
G|-----0----------0--|----0-------0----|-----------------|
D|-------2-----------|------4-------4--|-----------------|
A|--0---------0------|-2--------2------|-3~~-------------|
E|-------------------|-----------------|-----------------|
Otros videos de esta canción
    2.954 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK