Cracked

Echosmith

Composición de: Daniel Muckala / Graham Sierota / Jeffery Sierota / Louisa Wendorff / Noah Sierota / Phil Bentley / Sydney Sierota
tono: Fm Afinación: E A D G B E
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------------||
                          Cracked - Echosmith (Guitar Tab)
E|E|---------------------------------------------------------------------------------------------||
 
Tabbed by:Mark Donohue
 
Tuning:Standard  (CAPO 3rd Fret)
 
Key: F Minor
 
E|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 

*Notes are Relative to CAPO


[Intro] (0:00-0:12)
 
  Fm    Eb               Bbm        Fm    Eb               Bbm
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|3-----1---------| 1---------------|3-----1---------|1---------------|
G|--2-------0---0-|--0---3-----0-2-|--2-------0---0-|--0---3---2-0---|
D|----3-------2---|----2-----3-----|----3-------2---|----2---------3-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &     


[Chorus]  (0:42-1:12)

  Fm    Eb               Bbm        Fm    Eb               Bbm
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|3-----1---------| 1---------------|3-----1---------|1---------------|
G|--2-------0---0-|--0---3-----0-2-|--2-------0---0-|--0---3---2-0---| x3
D|----3-------2---|----2-----3-----|----3-------2---|----2---------3-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 & 



[Chorus]  (1:42-2:13)

  Fm    Eb               Bbm        Fm    Eb               Bbm
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|3-----1---------| 1---------------|3-----1---------|1---------------|
G|--2-------0---0-|--0---3-----0-2-|--2-------0---0-|--0---3---2-0---| x3
D|----3-------2---|----2-----3-----|----3-------2---|----2---------3-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &  



[Outro]  (2:13-2:23)

  Fm    Eb               Bbm        Fm    Eb               Bbm
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|3-----1---------| 1---------------|3-----1---------|1---------------|
G|--2-------0---0-|--0---3-----0-2-|--2-------0---0-|--0---3---2-0---|
D|----3-------2---|----2-----3-----|----3-------2---|----2---------3-|
A|----------------|----------------|----------------|----------------|
E|----------------|----------------|----------------|----------------|
  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &  1 & 2 & 3 & 4 &  
Página 1 / 1

Letras y titulo
Acordes y artista

restablecer los ajustes
OK