Cifra Club

Im A Potato

Devo

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: C
Tabbed by:Howard Moon
Email:*

Tuning:drop D (low to high = D-A-D-G-B-E) 

Bass and guitar part
e|----------------------|---------------------------------------------------|
B|----------------------|---------------------------------------------------|
G|----------------------|---------------------------------------------------|
D|----------------------|-repeat--------------------------------------------|
A|--------0-3p2-0-----0-|---------------------------------------------------|
E|-0-0-2h3--------2h3---|---------------------------------------------------|

2nd guitar/synth part at (0:09)
e|--|-----8---8--|-----8---8--|-----8---8---|-------------------------------|
B|-8|9-10-------8|9-10-------8|9-10-------10|9-8----------------------------|
G|--|------------|------------|-------------|----7--------------------------|
D|--|------------|------------|-------------|-------------------------------|
A|--|------------|------------|-------------|-------------------------------|
E|--|------------|------------|-------------|-------------------------------|

2nd guitar(?) synth part (cont.)
e|--|-----8-13-8--|-----8-13-8--|-----8-13-8---|-------------------------------|
B|-8|9-10--------8|9-10--------8|9-10--------10|9-8----------------------------|
G|--|-------------|-------------|--------------|----7--------------------------|
D|--|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|
A|--|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|
E|--|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|

Verse
play this phrase right after the 4th beat during the verse
e|---------------|------------------------------------------------------------|
B|---------8-9-10|------------------------------------------------------------|
G|---------------|------------------------------------------------------------|
D|---------------|------------------------------------------------------------|
A|---------------|------------------------------------------------------------|
E|---------------|------------------------------------------------------------|

Pre-chorus breakdown at (0:44)
e|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
B|------------|------------|------------|------------|11b-11b-11b-11b-11b-11b|
G|7-----------|6-----------|5-----------|5b-5b-5b-5b-|-----------------------|
D|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
A|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
E|------------|------------|------------|------------|-----------------------|




| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| b  bend
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
Otros videos de esta canción
    377 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK