Cifra Club

Quiero pasarlo bien

Buitres

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: E
E
Quiero pasarlo bien esta noche
A                             E
Quiero pasarlo bien esta noche
B                 A
Quiero pasarlo bien
E               B
con tigo no será

cancion:
E X 4
A X 2
E X 2
B X 1
A X 1
E X 1
B X 2

final
  E
E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|----------|
A|-2-2-2--2-|
E|-0-0-0--0-|

Riff 1
  E                      A
E|-------------------| 1-------------------
B|-------------------| 2-------------------
G|-------------------| 3-------------------
D|-------------------| 4-------------2-0---
A|-------------2-0---| 5-0-0-3-0-4-0-----0-
E|-0-0-3-0-4-0-----0-| 6-------------------

Riff 2
  E                      A
E|-------------------| 1-------------------
B|-------------------| 2-------------------
G|-------------------| 3-------------------
D|-------------------| 4---------2-2-2-0---
A|---------2-2-2-0---| 5-0-0-3-4---------0-
E|-0-0-3-4---------0-| 6-------------------

Riff 3
  E         E              A         A
E|---------------------| 1---------------------
B|---------------------| 2---------------------
G|---------------------| 3---------------------
D|---------------------| 4-------2-----------2-
A|-------2-----------2-| 5-0-3-4-----0-3-4-4---
E|-0-3-4-----0-3-4-4---| 6---------------------

ACORDES:

    E        A        B
        /       /       /
1  ||||||   ||||||   ||||||
2  |X||||   X|||||   XXXXXX
3  ||||||   ||||||   ||||||
4  ||||||   ||||||   ||XXX|
5  ||||||   ||||||   ||||||
6  ||||||   ||||||   ||||||

   XX       XX        XX  pegarle a estas cuerdas

Tab 1ra vuelta con riff 1

  E                                 --
E|-------------------| |
B|-------------------| |
G|-------------------| |
D|-------------------| X 4             |
A|-------------2-0---| |
E|-0-0-3-0-4-0-----0-| |
                                      |
  A                                   |
E|-------------------| |
B|-------------------| |
G|-------------------| |
D|-------------2-0---| X 2               x 3
A|-0-0-3-0-4-0-----0-| |
E|-------------------| |
                                      |
E X 2                                 |
                                      |
  B       A       E    B              |
E|------------------------------| |
B|------------------------------| |
G|------------------------------| |
D|-4-4--4--2-2--2-------4-4-4-4-| |
A|-2-2--2--0-0--0--2-2--0-0-0-0-| |
E|-----------------0-0----------| |
                                    --
Otros videos de esta canción
    1 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK