Cifra Club

You Probably Couldnt See For The Lights But You Were Staring Straight At Me

Arctic Monkeys

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: F#
E|------------------------------------------------|
B|------------------------------------------------|
G|-------------------------12-------------12------|
D|-9-9-9-9-9-9-9---12-12-x-12-11--12-12-x-12-11---|
A|-9-9-9-9-9-9-9---12-12-x-10-9--12-12-x-10--9----|
E|-7-7-7-7-7-7-7---10-10-x----9--10-10-x-----9----| (x3)

E|--------------------------------------------|
B|--------------------------------------------|
G|-------------------11-11-11-11-11-11-11-11--|
D|--x-9-9--x-x-9-9---11-11-11-11-11-11-11-11--|
A|--x-9-9--x-x-9-9---9--9--9--9--9--9--9--9---|
E|--x-7-7--x-x-7-7----------------------------|


[Verse]

E|----------|
B|----------|
G|----------|
D|--9-7-----|
A|------9---| repeats for a bit
E|--------7-|

E|--------------------------------|
B|--------------------------------|
G|--------------------------------|
D|--9-7-------------------5-------|
A|------9-7---5--7-7--5-7---5-4---|
E|--------------------------------|


[Chorus]

E|------------------|
B|------------------|
G|---------9--11----|
D|--9--12--9--11-12-|
A|--9--12--7--9--12-|
E|--7--10--------10-|

 This comes after a bit
E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|--9-9--7-7------------|
A|-----------9-9--7-5---|
E|----------------------|


[Post-Chorus]
(a bit different than the intro)

E|-------------------------------------------------------|
B|-------------------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-9-9-9-9-9/12\--9-9---7-7-7--7/9-9-9---7-7-7--7/9-9-9-7|
A|-9-9-9-9-9/12\--9-9------------------------------------|
E|-7-7-7-7-7/10\--7-7------------------------------------| (x2)

Then the verse comes in again


[Chorus]

E|-------------------------------------------|
B|-----7----------7--------------------------|
G|-9-9---9-7--9-9---9-7-------------9-11-----|
D|-----------------------9-7-9-7-12-9-11-11--|
A|-------------------------------12-7-9--11--|
E|-------------------------------10------9---| (x3)

E|-------------------------------------------------------------|
B|-----7----------7--------------------------------------------|
G|-9-9---9-7--9-9---9-7---11-11-11-11-11-11-11--11-9-7---------|
D|-----------------------------------------------------9-------|
A|-------------------------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------------|

E|------------------|
B|------------------|
G|---------9--11----|
D|--9--12--9--11-12-|
A|--9--12--7--9--12-|
E|--7--10--------10-|


[Verse]

E|-------------|
B|-------------|
G|--12-11---9--|
D|--12-11-9-9--|
A|--10-9--9-7--|
E|--------7----| (x3)

E|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|--5--12---9-9-9-9-9-9-|
A|--5--12---9-9-9-9-9-9-|
E|--3--10---7-7-7-7-7-7-|


************************************

| x  Dead note
| /  Slide up
| \  Slide down
Otros videos de esta canción
    117 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK