Cifra Club

Fat City

Airbourne

Cifrado: Principal (guitarra y guitarra eléctrica)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tono: D
(intro)              x6
E|-------x-3-3-2-2-2-|
B|-------x-3-3-3-3-3-|
G|-2-----x-0-0-2-2-2-|
D|-2-----x-0-0-------|
A|-0-3h4-x-2-2-------|
E|-------x-3-3-------|

(verse)              x4
E|-------x-3-3-------|
B|-------x-3-3-3-3-3-|
G|-2-----x-0-0-2-2-2-|
D|-2-----x-0-0-0-0-0-|
A|-0-3h4-x-2-2-------|
E|-------x-3-3-------|

(pre-Chorus)       x4                                 x1
E|-------x-3-3-------|-3-3-3-3-3-3-3-3-----------------|
B|-------x-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
G|-2-----x-0-0-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-|
D|-2-----x-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
A|-0-3h4-x-2-2-------|-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------|
E|-------x-3-3-------|-3-3-3-3-3-3-3-3-----------------|

(chorus)                    x3
E|---|-----3-3---3-3-3-------|---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|
B|-3-|-----3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
G|-2-|-2-2-0-0-2-0-0-0-2-2-2-|-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-|
D|-0-|-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
A|---|-0-0-2-2---2-2-2-------|---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|
E|---|-----3-3---3-3-3-------|---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|

(pre-Verse)          x2
E|-------x-3-3-------|
B|-------x-3-3-3-3-3-|
G|-2-----x-0-0-2-2-2-|
D|-2-----x-0-0-0-0-0-|
A|-0-3h4-x-2-2-------|
E|-------x-3-3-------|

(verse)              x4
E|-------x-3-3-------|
B|-------x-3-3-3-3-3-|
G|-2-----x-0-0-2-2-2-|
D|-2-----x-0-0-0-0-0-|
A|-0-3h4-x-2-2-------|
E|-------x-3-3-------|

(pre-Chorus)       x4                                 x1
E|-------x-3-3-------|-3-3-3-3-3-3-3-3-----------------|
B|-------x-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
G|-2-----x-0-0-2-2-2-|-0-0-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-|
D|-2-----x-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
A|-0-3h4-x-2-2-------|-2-2-2-2-2-2-2-2-----------------|
E|-------x-3-3-------|-3-3-3-3-3-3-3-3-----------------|

(chorus)                    x3
E|---|-----3-3---3-3-3-------|---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|
B|-3-|-----3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
G|-2-|-2-2-0-0-2-0-0-0-2-2-2-|-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-|
D|-0-|-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
A|---|-0-0-2-2---2-2-2-------|---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|
E|---|-----3-3---3-3-3-------|---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|

(bridge)     1,2,3 time   4th time
E|---------|-----------|-3-3-------|
B|---------|-3-3-------|-3-3-3-3-3-|
G|---------|-2-2-2-2-2-|-0-0-2-2-2-|
D|-2-----2-|-0-0-2-2-2-|-0-0-0-0-0-|
A|-2-----2-|-----0-0-0-|-2-2-------|
E|-0-3h4-0-|-----------|-3-3-------|

(solo)

(pre-Chorus)
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|
B|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|
G|-0-0-0-0-0-0-0-0-2-2-2-2---|
D|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0---|
A|-2-2-2-2-2-2-2-2-----------|
E|-3-3-3-3-3-3-3-3-----------|

(ending) (play twice)       x3
E|---|-----3-3---3-3-3-------|---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|
B|-3-|-----3-3-3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
G|-2-|-2-2-0-0-2-0-0-0-2-2-2-|-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-2-|
D|-0-|-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
A|---|-0-0-2-2---2-2-2-------|---2-2-2-2-2-2-2-2-2-2---|
E|---|-----3-3---3-3-3-------|---3-3-3-3-3-3-3-3-3-3---|
Otros videos de esta canción
    638 exhibiciones
      • ½ Tono
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Agregar a la lista

    Afinación de cifrado

    Afinador online

      OK